Fatsa belediyesi
Ordu bölgesinde yer alan Fatsa belediyesinin yüzölçümü, nüfusu ve hakkındaki diğer önemli bilgiler aşağıdadır.
|
Fatsa belediyesi
| Fatsa belediyesinin adresi | Belediye Fatsa 52400 Fatsa Türkiye Work+90 452 423 6300 Fax+90 452 423 6309 | |
|---|---|---|
| belediyeden telefon numarası | 452 423 6300 Uluslararası: +90 452 423 6300 | |
| belediyeden e-postası | Mevcut değil | |
| belediyeden resmi sitesi | fatsa.bel.tr | |
| Fatsa belediyesinin başkanı | Hüseyin Anlayan | |
Fatsa belediyesinin demografik bilgileri
| Fatsa halkına verilen ad | Mevcut değil | |||
|---|---|---|---|---|
| Tarih | Gerçek değer | Bölgeye / Ülkeye göre sınıflandırma | ||
| Nüfus | 107 031 sakinleri | 4 / 128 | ||
| Fatsa belediyesinin nüfus yoğunluğu | 378,2 kişi/km² (979,5 pop/sq mi) | |||
Fatsa içindeki ulaşım araçları
| Havaalanı | Samsun-Çarşamba Havalimanı 83.5 km Sivas Nuri Demirağ Havalimanı 144.7 km Amasya Merzifon Havaalanı 167.5 km |
|---|
Fatsa belediyesinin toprakları
| Fatsa belediyesinin yüzölçümü | 28 300 hektar 283,00 km² (109,27 sq mi) |
|---|---|
| Fatsa belediyesinin rakımı | 10 metre rakım |
| Coğrafi koordinatlar | Enlem: 41.0325 Boylam: 37.4958 Enlem: 41° 1' 57'' Kuzey Boylam: 37° 29' 45'' Doğu |
| Saat dilimi | UTC +2:00 (Europe/Istanbul) Yaz saati : UTC +3:00 Kış saati : UTC +2:00 |
| Yerel saat | |
| Fatsa ile kardeş şehirler | Şu anda Fatsa ile kardeş şehir bulunmamaktadır |
| Doğal park | Fatsa hiçbir doğal parkın parçası değil |
Fatsa belediyesinin çevresi
| Fatsa toprakları üzerinde veya çevresinde | ||
| Karejik Burnu 3.4 km Nokta | Karejik Point 3.4 km Nokta | Kirrecek Burnu 3.4 km Nokta |
| Kireç Burnu 3.4 km Nokta | Kireççi Burnu 3.4 km Nokta | Kireççik Burnu 3.4 km Nokta |
| Kireççik Point 3.4 km Nokta | Metrepol Burnu 11 km Nokta | Yalı Burnu 11 km Nokta |
| Yüce Burun 11 km Nokta | Kozbükü Tüneli 13.1 km Tünel | Sakarat Tepe 16.8 km Dağ |
| Sokarat Tepesi 16.8 km Dağ | Mercan Tepesi 17.3 km Dağ | Sülü Burnu 18.2 km Nokta |
| Tahnalcık Dağı 18.5 km Dağ | Yasun Burnu 19.4 km Nokta | Cape Yasun 19.4 km Nokta |
| Keremit Burnu 19.4 km Nokta | Kiremit Burnu 19.4 km Nokta | Çal Tepesi 21 km Tepе |
| Tashkana Burnu 21 km Nokta | Feshane Burnu 21 km Nokta | Taşhane Burnu 21 km Nokta |
| Tashkana Point 21 km Nokta | Taşkana Burnu 21 km Nokta | Taşkana Point 21 km Nokta |
| Abaz Dağı 21.2 km Dağ | Abazdağı 21.2 km Dağ | Değirmice Dağı 22.4 km Dağ |
| Kestane Tepe 22.4 km Tepе | Döşeme Dağı 23.2 km Dağ | Kavak Burnu 25.5 km Nokta |
| Vona Point 26 km Nokta | Vona Burnu 26 km Nokta | Çam Burnu 26 km Nokta |
| Cape Cam 26 km Nokta | Kap Camburun 26 km Nokta | Kara Tepe 26.2 km Dağ |
Fatsa çevresindeki etkinlikler, eğlence ve dinlence
| Fatsa içinde hiçbir etkinlik bulunamadı |