Fatih belediyesi
Fatih İstanbul ile ilişkilendirildi. |
Fatih belediyesi
Fatih belediyesinin adresi | Mevcut değil Work+90 212 444 0176 Fax+90 212 453 1483 | |
---|---|---|
belediyeden telefon numarası | 212 444 0176 Uluslararası: +90 212 444 0176 | |
belediyeden e-postası | Mevcut değil | |
belediyeden resmi sitesi | ibb.gov.tr | |
Fatih belediyesinin başkanı | Mustafa Demir |
Fatih belediyesinin demografik bilgileri
Fatih halkına verilen ad | Mevcut değil | |||
---|---|---|---|---|
Tarih | Gerçek değer | Bölgeye / Ülkeye göre sınıflandırma | ||
Nüfus | 429 351 sakinleri | 2 / 22 | ||
Fatih belediyesinin nüfus yoğunluğu | 33 027,0 kişi/km² (85 539,5 pop/sq mi) |
Fatih içindeki ulaşım araçları
Havaalanı | Istanbul Atatürk Havalimanı 13.6 km Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı 30.3 km Bursa Yenişehir Havalimanı 86.3 km |
---|
Fatih belediyesinin toprakları
Fatih belediyesinin yüzölçümü | 1 300 hektar 13,00 km² (5,02 sq mi) |
---|---|
Fatih belediyesinin rakımı | 29 metre rakım |
Coğrafi koordinatlar | Enlem: 41.0069 Boylam: 28.9783 Enlem: 41° 0' 25'' Kuzey Boylam: 28° 58' 42'' Doğu |
Saat dilimi | UTC +2:00 (Europe/Istanbul) Yaz saati : UTC +3:00 Kış saati : UTC +2:00 |
Yerel saat | |
Fatih ile kardeş şehirler | Şu anda Fatih ile kardeş şehir bulunmamaktadır |
Doğal park | Fatih hiçbir doğal parkın parçası değil |
Fatih belediyesine yakın dünya mirası
İstanbul'un Tarihî Alanları Kültürel |
Fatih belediyesinin çevresi
Fatih toprakları üzerinde veya çevresinde | ||
Sultan Ahmet Camii 0.2 km Cami | Blue Mosque 0.2 km Cami | Hagia Sofia 0.2 km Müzeler |
Ayasofya 0.2 km Müzeler | Seraglio Burnu 0.6 km Nokta | Seraglio Point 0.6 km Nokta |
Seraglio Huk 0.6 km Nokta | Ahirkapu Point 0.6 km Nokta | Ahırkapu Burnu 0.6 km Nokta |
Ahırkapı Burnu 0.6 km Nokta | Topkapı 0.7 km Saray | Saray Burnu 0.9 km Nokta |
Séraï Bournou 0.9 km Nokta | Old Seraglio Point 0.9 km Nokta | Istanbul 1.5 km Liman |
Silahtar 3 km Elektrik santrali | Silakhtar 3 km Elektrik santrali | Haydarpasa 3.3 km Liman |
Dolmabahçe 4.2 km Saray | Fener Burnu 6.4 km Nokta | Fener Bağçe Burnu 6.4 km Nokta |
Fanar Burnu 6.4 km Nokta | Fener Bahçe Burnu 6.4 km Nokta | Dekerdar Burnu 6.7 km Nokta |
Defterdar Burnu 6.7 km Nokta | Defterdar Burnu 6.7 km Liman | Zeutin 7.1 km Nokta |
Zeytin Burnu 7.1 km Nokta | Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 8.2 km Köprü | Shapka burun 8.7 km Nokta |
Shapka Burnu 8.7 km Nokta | Şapka Burnu 8.7 km Nokta | Boğaziçi Köprüsü 8.8 km Köprü |
Kâğitha Sirtlari 8.8 km Sırt | Kâğıthanesırtları 8.8 km Sırt | Suadiye İstasyonu 10.7 km Tren istasyonu |
Göz Tepe 11.7 km Tepе | Alibey Barajı 11.8 km Bent | Bostancı İstasyonu 12 km Tren istasyonu |
Fatih çevresindeki etkinlikler, eğlence ve dinlence
Eğlence Parkı | |
---|---|
Vialand İstanbul 9.6 km | |
Dini Bina | |
Sultan Ahmet Camii İstanbul 0.2 km | Ayasofya İstanbul 0.2 km |
Süleymaniye Camii İstanbul 1.6 km | |
Sivil Mimari | |
Topkapı Sarayı İstanbul 2.8 km | |
Stadyum | |
Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu İstanbul 5.3 km | Türk Telekom Arena İstanbul 10.7 km |
Atatürk Olimpiyat Stadyumu İstanbul 19.4 km |