Erzurum belediyesi
Erzurum bölgesinde yer alan Erzurum belediyesinin yüzölçümü, nüfusu ve hakkındaki diğer önemli bilgiler aşağıdadır.
| |
Belediye hakkındaki görüşler | Erzurum Türkiye belediyeleri 8 Nisan 2021 | / 5
---|
Erzurum belediyesi
Erzurum belediyesinin adresi | Belediye Erzurum Merkezi Yönetim Cad. 25100 Erzurum Türkiye Work+90 442 233 0004 Fax+90 442 233 0220 | |
---|---|---|
belediyeden telefon numarası | 442 233 0004 Uluslararası: +90 442 233 0004 | |
belediyeden e-postası | Yükleniyor... | |
belediyeden resmi sitesi | erzurum.bel.tr | |
Erzurum belediyesinin başkanı | Ahmet Küçükler |
Erzurum belediyesinin demografik bilgileri
Erzurum halkına verilen ad | Mevcut değil | |||
---|---|---|---|---|
Tarih | Gerçek değer | Bölgeye / Ülkeye göre sınıflandırma | ||
Nüfus | 398 368 sakinleri | 1 / 23 | ||
Erzurum belediyesinin nüfus yoğunluğu | 106,4 kişi/km² (275,6 pop/sq mi) |
Erzurum belediyesi
Erzurum ile kardeş şehirler |
---|
![]() | ![]() | ![]() |
Ilçe | (162 162 sakinleri) (184 674 sakinleri) (51 532 sakinleri) |
---|---|
Doğal park | Erzurum hiçbir doğal parkın parçası değil |
Erzurum içindeki ulaşım araçları
Havaalanı | Erzurum Havalimanı Erzincan Havalimanı 151.2 km Ağrı Havalimanı 152.5 km |
---|
Erzurum belediyesinin toprakları
Erzurum belediyesinin yüzölçümü | 374 400 hektar 3744,00 km² (1445,57 sq mi) |
---|---|
Erzurum belediyesinin rakımı | 1 895 metre rakım |
Coğrafi koordinatlar | Enlem: 39.9097 Boylam: 41.2756 Enlem: 39° 54' 35'' Kuzey Boylam: 41° 16' 32'' Doğu |
Saat dilimi | UTC +2:00 (Europe/Istanbul) Yaz saati : UTC +3:00 Kış saati : UTC +2:00 |
Yerel saat |
Erzurum belediyesinin çevresi
Erzurum toprakları üzerinde veya çevresinde | ||
Erzurum Kalesi 0.4 km Castle | Kapıkaya Ovası 3.3 km Plain(s) | Sultanseki Tepesi 6.5 km Hill |
Akyıldırım Dağı 7.9 km Dağ | Büyükejder Tepesi 8.8 km Hill | Karasu - Aras Dağları 8.8 km Mountains |
Yıldırım Dağı 9.2 km Dağ | Eğerli Dağı 9.5 km Dağ | Eğerlidağ Tepesi 9.6 km Zirve |
Erzurum 10.4 km Airport | Erzurum Ovası 10.5 km Plain(s) | Deveyağı Sırtı 11.7 km Sırt |
Göller 12.7 km Alan | Büyükhöyük Tepesi 13.3 km Hill | Yerlidağ Tepesi 13.7 km Hill |
Palandöken Dağları 14.2 km Mountains | Palandöken Dağı 14.2 km Mountains | Yayla Tepe 15.7 km Dağ |
Arzuti Tepe 15.7 km Dağ | Arziti Tepesi 15.7 km Dağ | Yayla Tepesi 15.7 km Dağ |
Ilıca İstasyonu 16.2 km Railroad station | Kaplıca İstasyonu 16.2 km Railroad station | Tahir Gediği 17.2 km Geçit |
Karakaya Tepe 17.3 km Dağ | Karakaya Tepesi 17.3 km Dağ | Molla Tepesi 17.3 km Hill |
Oluklu Dağ 17.4 km Dağ | Alibaba Tepesi 17.8 km Hill | Atlaryokuşu Tepesi 18 km Hill |
Tavşan Tepesi 18 km Hill | Dumlu Yaylası 18.1 km Camp(s) | Top Tepe 18.2 km Hill |
Baba Tepe 18.3 km Dağ | Karaz 19.6 km Ruin(s) | Akçalar İstasyonu 20.2 km Railroad station |
Umudum Yaylası 20.2 km Camp(s) | Erzurumovası Ovası 20.3 km Plain(s) | Ziyaret Tepesi 20.9 km Hill |
Erzurum çevresindeki etkinlikler, eğlence ve dinlence
Palandöken Dağı | |
Stadyum | |
Kâzım Karabekir Stadyumu |