Doğankent belediyesi
Giresun bölgesinde yer alan Doğankent belediyesinin yüzölçümü, nüfusu ve hakkındaki diğer önemli bilgiler aşağıdadır.
|
Doğankent belediyesi
| Doğankent belediyesinin adresi | Belediye Doğankent 28510 Doğankent Türkiye Work+90 454 471 5030 Fax+90 454 471 6093 | |
|---|---|---|
| belediyeden telefon numarası | 454 471 5030 Uluslararası: +90 454 471 5030 | |
| belediyeden e-postası | Mevcut değil | |
| belediyeden resmi sitesi | dogankent.bel.tr | |
| Doğankent belediyesinin başkanı | Nazmiye Kabadayı | |
Doğankent belediyesinin demografik bilgileri
| Doğankent halkına verilen ad | Mevcut değil | |||
|---|---|---|---|---|
| Tarih | Gerçek değer | Bölgeye / Ülkeye göre sınıflandırma | ||
| Nüfus | 6 806 sakinleri | 15 / 755 | ||
| Doğankent belediyesinin nüfus yoğunluğu | 55,3 kişi/km² (143,3 pop/sq mi) | |||
Doğankent içindeki ulaşım araçları
| Havaalanı | Trabzon Havalimanı 76.3 km Erzincan Havalimanı 132.9 km Sivas Nuri Demirağ Havalimanı 203.7 km |
|---|
Doğankent belediyesinin toprakları
| Doğankent belediyesinin yüzölçümü | 12 300 hektar 123,00 km² (47,49 sq mi) |
|---|---|
| Doğankent belediyesinin rakımı | 190 metre rakım |
| Coğrafi koordinatlar | Enlem: 40.8097 Boylam: 38.9163 Enlem: 40° 48' 35'' Kuzey Boylam: 38° 54' 59'' Doğu |
| Saat dilimi | UTC +2:00 (Europe/Istanbul) Yaz saati : UTC +3:00 Kış saati : UTC +2:00 |
| Yerel saat | |
| Doğankent ile kardeş şehirler | Şu anda Doğankent ile kardeş şehir bulunmamaktadır |
| Doğal park | Doğankent hiçbir doğal parkın parçası değil |
Doğankent belediyesinin çevresi
| Doğankent toprakları üzerinde veya çevresinde | ||
| Dandi Kalesi 1.6 km Kale | Karaca Dağ 4.5 km Dağ | Gidek Dağı 4.7 km Dağ |
| Küçükyelecik Dağı 5 km Dağ | Küçükyelecik Tepe 5 km Dağ | Tepealan Yaylası 11.2 km Kamp(lar) |
| Kisdek Dağı 11.3 km Dağ | Yurt Tepesi 14.8 km Tepе | Çal Dağ 15.6 km Dağ |
| Ginecek Tepesi 17 km Tepе | Alaca Dağ 17.1 km Dağ | Sis Dağı 17.6 km Dağ |
| Kızılkaya Tepesi 18 km Dağ | Kayasis Tepesi 18 km Zirve | Kayasis Tepe 18 km Zirve |
| Büyükbakacak Tepesi 19.7 km Dağ | Kabak Tepesi 19.8 km Tepе | Haç Dağı 22.1 km Dağ |
| Topuklu Dağı 22.4 km Dağ | Kürtün Barajı 22.7 km Bent | Çakıl Tepe 22.7 km Zirve |
| Yılgın Burnu 23.2 km Pelerin | Kılıç Burnu 23.6 km Nokta | Kilise Burnu 23.6 km Nokta |
| Karakısrak Dağı 24 km Dağ | Sis Dağı 24.6 km Dağ | Kel Dağ 25.1 km Dağ |
| Sırataş Yaylası 25.5 km Yüksek arazi | Kara Burun 26.1 km Nokta | Kara Burnu 26.1 km Nokta |
| Kara Point 26.1 km Nokta | Bozarcı Tepe 27.5 km Tepе | Alunca Tepesi 28.3 km Tepе |
| Cape Zephyros 29.2 km Nokta | Zephyros Burnu 29.2 km Nokta | Çam Burnu 29.2 km Nokta |
| Zefre Burnu 29.2 km Nokta | Kara Tepe 29.9 km Tepе | Çakıl Dağı 30.1 km Dağ |
Doğankent çevresindeki etkinlikler, eğlence ve dinlence
| Doğankent içinde hiçbir etkinlik bulunamadı |