Demirözü belediyesi
Bayburt bölgesinde yer alan Demirözü belediyesinin yüzölçümü, nüfusu ve hakkındaki diğer önemli bilgiler aşağıdadır.
|
Demirözü belediyesi
| Demirözü belediyesinin adresi | Belediye Demirözü 69000 Demirözü Türkiye Work+90 458 411 6003 Fax+90 458 411 6222 | |
|---|---|---|
| belediyeden telefon numarası | 458 411 6003 Uluslararası: +90 458 411 6003 | |
| belediyeden e-postası | Mevcut değil | |
| belediyeden resmi sitesi | demirozu.bel.tr | |
| Demirözü belediyesinin başkanı | Selami Ersen | |
Demirözü belediyesinin demografik bilgileri
| Demirözü halkına verilen ad | Mevcut değil | |||
|---|---|---|---|---|
| Tarih | Gerçek değer | Bölgeye / Ülkeye göre sınıflandırma | ||
| Nüfus | 8 281 sakinleri | 2 / 708 | ||
| Demirözü belediyesinin nüfus yoğunluğu | 13,6 kişi/km² (35,1 pop/sq mi) | |||
Demirözü içindeki ulaşım araçları
| Havaalanı | Erzincan Havalimanı 59.3 km Trabzon Havalimanı 93 km Erzurum Havalimanı 111.3 km |
|---|
Demirözü belediyesinin toprakları
| Demirözü belediyesinin yüzölçümü | 61 100 hektar 611,00 km² (235,91 sq mi) |
|---|---|
| Demirözü belediyesinin rakımı | 1 693 metre rakım |
| Coğrafi koordinatlar | Enlem: 40.163 Boylam: 39.8913 Enlem: 40° 9' 47'' Kuzey Boylam: 39° 53' 29'' Doğu |
| Saat dilimi | UTC +2:00 (Europe/Istanbul) Yaz saati : UTC +3:00 Kış saati : UTC +2:00 |
| Yerel saat | |
| Demirözü ile kardeş şehirler | Şu anda Demirözü ile kardeş şehir bulunmamaktadır |
| Doğal park | Demirözü hiçbir doğal parkın parçası değil |
Demirözü belediyesinin çevresi
| Demirözü toprakları üzerinde veya çevresinde | ||
| Demirözü Barajı 3.6 km Bent | İkindi Tepeleri 8.1 km Dağlar | Tüylü Tepe 10.6 km Tepе |
| Pulur Dağları 12.8 km Dağlar | Otlukbeli Dağları 13.1 km Dağlar | Malmekan Tepe 13.4 km Dağ |
| Sakızlı Barajı 14.3 km Bent | Sakızlı Göleti 14.3 km Bent | Alucra Tepesi 14.6 km Tepе |
| Mürveli Dağı 16 km Dağ | Oruçbeyli Göleti 16.7 km Bent | Oruçbeyli Barajı 16.7 km Bent |
| Çimlidağ Tepesi 18.1 km Tepе | Melekyurdu Tepesi 18.4 km Tepе | Işkın Tepesi 18.5 km Zirve |
| Soğukpınar Tepesi 20.6 km Zirve | Büyükgüney Tepesi 21 km Tepе | Vaudağı Geçidi 22 km Pas |
| Meyri Tepesi 22.1 km Tepе | Vavuk Dağı 22.9 km Dağ | Ravuk Dağı 22.9 km Dağ |
| Bedni Tepesi 23.5 km Tepе | Bayburt Ovası 23.6 km Ova(lar) | Köse Barajı 24.1 km Bent |
| Horlar Dağı 24.4 km Dağ | Hurlar Dağı 24.4 km Dağ | Kösedağları 25.6 km Dağlar |
| Otlukbeli Dağları 26.4 km Dağlar | Akbaba Tepesi 26.4 km Zirve | Hatabi Dağı 26.6 km Dağ |
| Hatbi Dağı 26.6 km Dağ | Cöcke Dağı 27.1 km Dağ | Divanyurdu Dağı 27.2 km Dağ |
| Karakaban Dağı 28.1 km Dağ | Karakavan Dağı 28.1 km Dağ | Kösedağı Geçidi 28.4 km Pas |
| Hugud Tepesi 29.3 km Dağ | Hugut Tepesi 29.3 km Dağ | Şehitosman Tepesi 29.5 km Dağ |
Demirözü çevresindeki etkinlikler, eğlence ve dinlence
| Demirözü içinde hiçbir etkinlik bulunamadı |