Ceyhan belediyesi
Adana bölgesinde yer alan Ceyhan belediyesinin yüzölçümü, nüfusu ve hakkındaki diğer önemli bilgiler aşağıdadır.
|
Ceyhan belediyesi
| Ceyhan belediyesinin adresi | Belediye Ceyhan 01960 Ceyhan Türkiye Work+90 322 613 4022 Fax+90 322 613 4026 | |
|---|---|---|
| belediyeden telefon numarası | 322 613 4022 Uluslararası: +90 322 613 4022 | |
| belediyeden e-postası | Mevcut değil | |
| belediyeden resmi sitesi | ceyhan.gov.tr | |
| Ceyhan belediyesinin başkanı | Hüseyin Sözlü | |
Ceyhan belediyesinin demografik bilgileri
| Ceyhan halkına verilen ad | Mevcut değil | |||
|---|---|---|---|---|
| Tarih | Gerçek değer | Bölgeye / Ülkeye göre sınıflandırma | ||
| Nüfus | 158 767 sakinleri | 2 / 75 | ||
| Ceyhan belediyesinin nüfus yoğunluğu | 105,8 kişi/km² (274,1 pop/sq mi) | |||
Ceyhan içindeki ulaşım araçları
| Havaalanı | İncirlik Hava Üssü 34.9 km Hatay Havaalanı 59.3 km Kahramanmaraş Havaalanı 115.3 km |
|---|
Ceyhan belediyesinin toprakları
| Ceyhan belediyesinin yüzölçümü | 150 000 hektar 1500,00 km² (579,15 sq mi) |
|---|---|
| Ceyhan belediyesinin rakımı | 25 metre rakım |
| Coğrafi koordinatlar | Enlem: 37.033 Boylam: 35.817 Enlem: 37° 1' 59'' Kuzey Boylam: 35° 49' 1'' Doğu |
| Saat dilimi | UTC +2:00 (Europe/Istanbul) Yaz saati : UTC +3:00 Kış saati : UTC +2:00 |
| Yerel saat | |
| Ceyhan ile kardeş şehirler | Şu anda Ceyhan ile kardeş şehir bulunmamaktadır |
| Doğal park | Ceyhan hiçbir doğal parkın parçası değil |
Ceyhan belediyesinin çevresi
| Ceyhan toprakları üzerinde veya çevresinde | ||
| Makastarla 3.7 km Alan | Ada Tepesi 7.2 km Tepе | Yılanlı Tepesi 8.1 km Tepе |
| Hespek Tepesi 12.6 km Tepе | Kocaağaç 13.7 km Alan | Kızılkaya Tepesi 15.3 km Tepе |
| Aliağa Çiftliği 16.6 km Çiftlik | Lesser Armenia 16.7 km Bölge | Cilicia 16.7 km Bölge |
| Çukurova 16.7 km Bölge | Gökoğlan Boğazı 17.6 km Pas | Körkuyu Çiftliği 18.1 km Çiftlik |
| Dokuzkhadzhi 18.3 km Çiftlik | Dokuzhacı Çiftliği 18.3 km Çiftlik | Gora Bash”yurt 18.4 km Tepе |
| Başyurt Tepesi 18.4 km Tepе | Mahmutkoca Tepesi 18.5 km Tepе | Toros Gubre 18.6 km Liman |
| Adana Organize Sanayi Bölgesi 19.3 km Sanayi bölgesi | Adana Haci Sabancı Sanayi Sitesi 19.3 km Sanayi bölgesi | Taudi dağ 19.4 km Dağlar |
| Davudi Dağı 19.4 km Dağlar | Misis Dagları 19.4 km Dağlar | Haydar Aliyev Terminalı 19.6 km Petrol boru hattı terminali |
| BTC Marine Terminal 19.6 km Petrol boru hattı terminali | Ceyhan Marine Export Terminal 19.6 km Petrol boru hattı terminali | Baku-Tblisi-Ceyhan Marine Terminal 19.6 km Petrol boru hattı terminali |
| Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı 19.6 km Petrol boru hattı terminali | Botas 19.6 km Liman | Khali’chelebi 19.8 km Çiftlik |
| Halilçelebi Çiftliği 19.8 km Çiftlik | Karargah 20 km Çiftlik | Tamozhnya Karargyan 20 km Çiftlik |
| Karargan Çiftliği 20 km Çiftlik | Karargah Çiftliği 20 km Çiftlik | Kamışlı Burun 20.4 km Nokta |
| Büyükleçe 20.4 km Tepeler | Dernek Tepesi 21 km Tepе | Hama Tepesi 21.2 km Tepе |
Ceyhan çevresindeki etkinlikler, eğlence ve dinlence
| Ceyhan içinde hiçbir etkinlik bulunamadı |