Çeşme belediyesi
İzmir bölgesinde yer alan Çeşme belediyesinin yüzölçümü, nüfusu ve hakkındaki diğer önemli bilgiler aşağıdadır.
|
Çeşme belediyesi
| Çeşme belediyesinin adresi | Belediye Çeşme 35930 Çeşme Türkiye Work+90 232 712 6632 Fax+90 232 712 6457 | |
|---|---|---|
| belediyeden telefon numarası | 232 712 6632 Uluslararası: +90 232 712 6632 | |
| belediyeden e-postası | Mevcut değil | |
| belediyeden resmi sitesi | Mevcut değil | |
| Çeşme belediyesinin başkanı | Ahmet Faik Tütüncüoğlu | |
Çeşme belediyesinin demografik bilgileri
| Çeşme halkına verilen ad | Mevcut değil | |||
|---|---|---|---|---|
| Tarih | Gerçek değer | Bölgeye / Ülkeye göre sınıflandırma | ||
| Nüfus | 34 563 sakinleri | 7 / 330 | ||
| Çeşme belediyesinin nüfus yoğunluğu | 132,9 kişi/km² (344,3 pop/sq mi) | |||
Çeşme içindeki ulaşım araçları
| Havaalanı | Çiğli Hava Üssü 64.5 km Adnan Menderes Havalimanı 74.1 km Milas-Bodrum Havalimanı 169 km |
|---|
Çeşme belediyesinin toprakları
| Çeşme belediyesinin yüzölçümü | 26 000 hektar 260,00 km² (100,39 sq mi) |
|---|---|
| Çeşme belediyesinin rakımı | 10 metre rakım |
| Coğrafi koordinatlar | Enlem: 38.3271 Boylam: 26.3101 Enlem: 38° 19' 38'' Kuzey Boylam: 26° 18' 36'' Doğu |
| Saat dilimi | UTC +2:00 (Europe/Istanbul) Yaz saati : UTC +3:00 Kış saati : UTC +2:00 |
| Yerel saat | |
| Çeşme ile kardeş şehirler | |
Iqaluit | Akureyri | Skaftárhreppur |
Semey | Aktöbe | Talas |
Xlendi | Koper | Luleå |
Leningradskiy | Emmonak | Frankfort |
Wise |
| Doğal park | Çeşme hiçbir doğal parkın parçası değil |
|---|
Çeşme belediyesinin çevresi
| Çeşme toprakları üzerinde veya çevresinde | ||
| Kokardağ 1 km Tepе | Kokar Tepe 1 km Tepе | Karadağ Burnu 1.6 km Nokta |
| Karadağ Tepe 2.1 km Tepе | Fener Burnu 2.4 km Nokta | Kızıl Burun 2.4 km Nokta |
| Diktaş Burnu 3.1 km Nokta | Punta Burnu 3.1 km Nokta | Kalem Burnu 3.1 km Nokta |
| Gazhane Burnu 3.4 km Nokta | Pilaka Burnu 3.9 km Nokta | Yıldız Burnu 4.7 km Nokta |
| Köste Burnu 5.2 km Nokta | Top Burnu 5.6 km Nokta | Top Burun 5.6 km Nokta |
| Üçburunlar 5.8 km Nokta | Üç Burnu 5.8 km Nokta | Uç Burun 5.8 km Nokta |
| Kolaytaş Burnu 7 km Nokta | Kayataş Burnu 7 km Nokta | Kalaytaş Burnu 7 km Nokta |
| Tekne Burun 7.1 km Nokta | Tekne Burnu 7.1 km Nokta | Batı Burnu 7.1 km Nokta |
| Alev Ada 7.4 km Ada | Toprak Ada 7.4 km Ada | Vráchos Koumoúthi 7.4 km Ada |
| Demirhan Burnu 7.6 km Nokta | Alaçatı Barajı 8.2 km Bent | Beyaz Burun 9.1 km Nokta |
| Cape Bianco 9.1 km Nokta | Akburun 9.1 km Nokta | Ak Burnu 9.1 km Nokta |
| Bianko Burun 9.1 km Nokta | Karaabdullah Burnu 9.2 km Nokta | Panagía 9.5 km Ada |
| Panaghia 9.5 km Ada | Boğaz Adası 9.5 km Ada | Nisída Panagía 9.5 km Ada |
Çeşme çevresindeki etkinlikler, eğlence ve dinlence
| Çeşme içinde hiçbir etkinlik bulunamadı |
Iqaluit
Akureyri
Semey
Koper
Luleå
Emmonak