Çerkezköy belediyesi
Tekirdağ bölgesinde yer alan Çerkezköy belediyesinin yüzölçümü, nüfusu ve hakkındaki diğer önemli bilgiler aşağıdadır.
|
Çerkezköy belediyesi
Çerkezköy belediyesinin adresi | Belediye Çerkezköy 59500 Çerkezköy Türkiye Work+90 282 726 5019 Fax+90 282 726 8059 | |
---|---|---|
belediyeden telefon numarası | 282 726 5019 Uluslararası: +90 282 726 5019 | |
belediyeden e-postası | Mevcut değil | |
belediyeden resmi sitesi | Mevcut değil | |
Çerkezköy belediyesinin başkanı | Ali Ertem |
Çerkezköy belediyesinin demografik bilgileri
Çerkezköy halkına verilen ad | Mevcut değil | |||
---|---|---|---|---|
Tarih | Gerçek değer | Bölgeye / Ülkeye göre sınıflandırma | ||
Nüfus | 188 712 sakinleri | 2 / 58 | ||
Çerkezköy belediyesinin nüfus yoğunluğu | 637,5 kişi/km² (1 651,2 pop/sq mi) |
Çerkezköy belediyesi
Çerkezköy ile kardeş şehirler | Şu anda Çerkezköy ile kardeş şehir bulunmamaktadır |
---|---|
Doğal park | Çerkezköy hiçbir doğal parkın parçası değil |
Çerkezköy içindeki ulaşım araçları
Havaalanı | Istanbul Atatürk Havalimanı 76.8 km Bandirma Havalimanı 107.5 km Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı 117.9 km |
---|
Çerkezköy belediyesinin toprakları
Çerkezköy belediyesinin yüzölçümü | 29 600 hektar 296,00 km² (114,29 sq mi) |
---|---|
Çerkezköy belediyesinin rakımı | 150 metre rakım |
Coğrafi koordinatlar | Enlem: 41.2833 Boylam: 28 Enlem: 41° 16' 60'' Kuzey Boylam: 28° 0' 0'' Doğu |
Saat dilimi | UTC +2:00 (Europe/Istanbul) Yaz saati : UTC +3:00 Kış saati : UTC +2:00 |
Yerel saat |
Çerkezköy belediyesinin çevresi
Çerkezköy toprakları üzerinde veya çevresinde | ||
Kartal Tepesi 1.8 km Hill | Hemzemin Geçit 2 km Geçit | Derviş Tepesi 7.9 km Hill |
Çaydere İstasyonu 9.2 km Railroad station | Çayırdere 9.2 km Railroad station | Eyrek Tepesi 11 km Hill |
Velimeşe İstasyonu 11.1 km Railroad station | Sığır Yolu 11.7 km Alan | Viyalet Kışla Korusu 13.4 km Forest reserve |
Adiç Tepe 17.1 km Hill | Ardıç Tepesi 17.1 km Hill | Tekirdağ Çorlu Havaalanı 17.5 km Airport |
Corlu 17.5 km Airport | Sinekli İstasyonu 17.6 km Railroad station | Uzunhacı Tepesi 17.9 km Hill |
Sarıçalı Tepesi 17.9 km Hill | Gürgen Tepe 18 km Hill | Bakacak Tepesi 18.6 km Dağ |
Karaköy Tepesi 19.5 km Hill | Kınıkköprüsü 20.4 km Bridge | Kinikkopnusu 20.4 km Bridge |
Karaçalılık Tepesi 22.1 km Hill | Mehmetemin Çiftliği 22.4 km Çiftlik | Çorlu İstasyonu 23 km Railroad station |
Hisar Tepesi 23.6 km Hill | Ayranbayır Tepesi 23.7 km Hill | Taşköprü 24.4 km Bridge |
Kurşun Tepe 24.4 km Hill | Soğukpınar Ormanı 24.7 km Forest(s) | Poyraz Tepesi 25.1 km Hill |
Harman Tepe 25.1 km Hill | Küçükbatak Kokurdanları 25.3 km Depression(s) | Kuş Tepesi 25.6 km Hill |
Aksu Tatil Köyü 25.9 km Resort | Jambas Tepe 26 km Hill | Canbaz Tepe 26 km Hill |
Jambas Burnu 26.9 km Burun | Canbaz Burnu 26.9 km Burun | Omurca Çiftliği 27.1 km Çiftlik |
Çerkezköy çevresindeki etkinlikler, eğlence ve dinlence
Çerkezköy içinde hiçbir etkinlik bulunamadı |