Çeltikçi belediyesi
Burdur bölgesinde yer alan Çeltikçi belediyesinin yüzölçümü, nüfusu ve hakkındaki diğer önemli bilgiler aşağıdadır.
|
Çeltikçi belediyesi
Çeltikçi belediyesinin adresi | Belediye Çeltikçi 15070 Çeltikçi Türkiye Work+90 248 711 2006 Fax+90 248 711 2041 | |
---|---|---|
belediyeden telefon numarası | 248 711 2006 Uluslararası: +90 248 711 2006 | |
belediyeden e-postası | Mevcut değil | |
belediyeden resmi sitesi | burdur-celtikci.bel.tr | |
Çeltikçi belediyesinin başkanı | Rıza Yanar |
Çeltikçi belediyesinin demografik bilgileri
Çeltikçi halkına verilen ad | Mevcut değil | |||
---|---|---|---|---|
Tarih | Gerçek değer | Bölgeye / Ülkeye göre sınıflandırma | ||
Nüfus | 5 666 sakinleri | 10 / 784 | ||
Çeltikçi belediyesinin nüfus yoğunluğu | 22,9 kişi/km² (59,4 pop/sq mi) |
Çeltikçi belediyesi
Çeltikçi ile kardeş şehirler | Şu anda Çeltikçi ile kardeş şehir bulunmamaktadır |
---|---|
Doğal park | Çeltikçi hiçbir doğal parkın parçası değil |
Çeltikçi içindeki ulaşım araçları
Havaalanı | Isparta Süleyman Demirel Havalimanı 37.9 km Denizli Çardak Havalimanı 74.5 km Antalya Havalimanı 75.5 km |
---|
Çeltikçi belediyesinin toprakları
Çeltikçi belediyesinin yüzölçümü | 24 700 hektar 247,00 km² (95,37 sq mi) |
---|---|
Çeltikçi belediyesinin rakımı | 850 metre rakım |
Coğrafi koordinatlar | Enlem: 37.5344 Boylam: 30.4844 Enlem: 37° 32' 4'' Kuzey Boylam: 30° 29' 4'' Doğu |
Saat dilimi | UTC +2:00 (Europe/Istanbul) Yaz saati : UTC +3:00 Kış saati : UTC +2:00 |
Yerel saat |
Çeltikçi belediyesinin çevresi
Çeltikçi toprakları üzerinde veya çevresinde | ||
Çeltikçi Geçidi 0 km Pas | Koru Dağı 3.6 km Dağ | Ala Dağ 3.6 km Dağ |
İğdiçkır Dağı 5.7 km Dağ | İncirhan 7.2 km Eski alan | Onaç Barajı 9.6 km Bent |
Kestel-Onaç Barajı 9.6 km Bent | Onac Barajı 9.6 km Bent | Aladağ Tepesi 11.9 km Tepе |
Kızıl Tepe 14.6 km Dağ | Alakeçi Dağı 14.7 km Dağ | Beşparmak Dağı 15.2 km Dağ |
Kestel Dağı 15.3 km Dağ | Kulübe Tepe 15.3 km Dağ | Kürtlü Dağı 15.9 km Dağ |
Kürdlü Dağı 15.9 km Dağ | Katrancı Dağı 16.9 km Dağ | Katrancık Dağı 16.9 km Dağ |
İnsuyu Mağarası 17.6 km Mağara(lar) | Susuz Hanı 18 km Eski alan | Gelincik Dağı 18.8 km Dağ |
Tekçalı Tepe 19 km Dağ | Ak Dağ 20.4 km Dağ | Giresun Dağı 21.2 km Dağ |
Katran Dağı 21.3 km Dağ | Mount Katran 21.3 km Dağ | Kırağan Dağı 21.4 km Dağ |
Kartal Tepesi 22.1 km Dağ | Boğadiç Dağı 22.1 km Dağ | Kocauyanık Tepe 22.2 km Dağ |
Akdağ Tepe 22.9 km Dağ | Kızılsu Barajı 23.3 km Bent | Bekleme Tepesi 23.8 km Tepе |
Kırkok Dağı 24.6 km Dağ | İlyasserancı Dağı 24.7 km Dağ | Suluder Dağları 25.3 km Dağlar |
Suludere Dağları 25.3 km Dağlar | Kırkık Dağ 25.7 km Dağ | İspartaovası 26 km Ova(lar) |
Çeltikçi çevresindeki etkinlikler, eğlence ve dinlence
Çeltikçi içinde hiçbir etkinlik bulunamadı |