Çekmeköy belediyesi
Çekmeköy İstanbul ile ilişkilendirildi. |
Çekmeköy belediyesi
Çekmeköy belediyesinin adresi | Mevcut değil Work+90 216 600 0600 Fax+90 216 600 0602 | |
---|---|---|
belediyeden telefon numarası | 216 600 0600 Uluslararası: +90 216 600 0600 | |
belediyeden e-postası | Mevcut değil | |
belediyeden resmi sitesi | ibb.gov.tr | |
Çekmeköy belediyesinin başkanı | Ahmet Poyraz |
Çekmeköy belediyesinin demografik bilgileri
Çekmeköy halkına verilen ad | Mevcut değil | |||
---|---|---|---|---|
Tarih | Gerçek değer | Bölgeye / Ülkeye göre sınıflandırma | ||
Nüfus | 193 182 sakinleri | 35 / N.C | ||
Çekmeköy belediyesinin nüfus yoğunluğu | 1 305,1 kişi/km² (3 380,2 pop/sq mi) |
Çekmeköy içindeki ulaşım araçları
Havaalanı | Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı 16.5 km Istanbul Atatürk Havalimanı 35.2 km Bursa Yenişehir Havalimanı 91.2 km |
---|
Çekmeköy belediyesinin toprakları
Çekmeköy belediyesinin yüzölçümü | 14 802 hektar 148,02 km² (57,15 sq mi) |
---|---|
Çekmeköy belediyesinin rakımı | 119 metre rakım |
Coğrafi koordinatlar | Enlem: 41.0356 Boylam: 29.2328 Enlem: 41° 2' 8'' Kuzey Boylam: 29° 13' 58'' Doğu |
Saat dilimi | UTC +2:00 (Europe/Istanbul) Yaz saati : UTC +3:00 Kış saati : UTC +2:00 |
Yerel saat | |
Çekmeköy ile kardeş şehirler |
![]() |
Doğal park | Çekmeköy hiçbir doğal parkın parçası değil |
---|
Çekmeköy belediyesine yakın dünya mirası
İstanbul'un Tarihî Alanları Kültürel |
Çekmeköy belediyesinin çevresi
Çekmeköy toprakları üzerinde veya çevresinde | ||
Samandira 5 km Hava üssü | Çatal Tepe 5.3 km Dağ | Çatal Dağ 5.3 km Dağ |
Bakır Dağı 5.7 km Tepе | Alem Dağı 8.7 km Dağ | Kayış Dağı 8.9 km Dağ |
Muratlı 10 km Yerel bölge | Second Elmalı Dam 10.7 km Bent | Elmalı II Barajı 10.7 km Bent |
Ömerli Bend 10.9 km Bent | Ömerli Barajı 10.9 km Bent | Aydos Dağı 11.8 km Dağ |
Elmalı Bendi 11.8 km Bent | Elmalı I 11.9 km Bent | Elami I 11.9 km Bent |
First Elmalı Dam 11.9 km Bent | Karlu Tepe 12.3 km Tepе | Karli Tepe 12.3 km Tepе |
Karlı Dağ 12.3 km Tepе | Göz Tepe 13.7 km Tepе | Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 14.3 km Köprü |
Bostancı İstasyonu 14.7 km Tren istasyonu | Suadiye İstasyonu 15 km Tren istasyonu | Iskenderli Tepe 15.8 km Tepе |
İskenderli Tepesi 15.8 km Tepе | Shapka burun 15.9 km Nokta | Shapka Burnu 15.9 km Nokta |
Şapka Burnu 15.9 km Nokta | Batnas Vortonos 15.9 km Kaya | Batmez Vorthonas 15.9 km Kaya |
Batmaz Vortonos 15.9 km Kaya | Batmas Vortonos 15.9 km Kaya | Sabiha Gökçen Havalimanı 16.5 km Havalimanı |
Sabiha Gokcen 16.5 km Havalimanı | Dekerdar Burnu 16.8 km Nokta | Defterdar Burnu 16.8 km Nokta |
Defterdar Burnu 16.8 km Liman | Yıldız Kayalığı 17 km Kaya | Sikli Vorthonas 17 km Kaya |
Çekmeköy çevresindeki etkinlikler, eğlence ve dinlence
Eğlence Parkı | |
---|---|
Vialand İstanbul 26.6 km | |
Dini Bina | |
Ayasofya İstanbul 21.4 km | Sultan Ahmet Camii İstanbul 21.7 km |
Süleymaniye Camii İstanbul 22.7 km | |
Sivil Mimari | |
Topkapı Sarayı İstanbul 18.8 km | |
Stadyum | |
Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu İstanbul 17.3 km | Türk Telekom Arena İstanbul 21.7 km |
Devre | |
Otodrom Istanbul Park İstanbul 17.3 km |