Çekerek belediyesi
Yozgat bölgesinde yer alan Çekerek belediyesinin yüzölçümü, nüfusu ve hakkındaki diğer önemli bilgiler aşağıdadır.
| |
Belediye hakkındaki görüşler | Çekerek Türkiye belediyeleri 8 Nisan 2021 | / 5
---|
Çekerek belediyesi
Çekerek belediyesinin adresi | Belediye Çekerek 66500 Çekerek Türkiye Work+90 354 468 1012 Fax+90 354 468 2068 | |
---|---|---|
belediyeden telefon numarası | 354 468 1012 Uluslararası: +90 354 468 1012 | |
belediyeden e-postası | Mevcut değil | |
belediyeden resmi sitesi | cekerek.bel.tr | |
Çekerek belediyesinin başkanı | Duran Özkan |
Çekerek belediyesinin demografik bilgileri
Çekerek halkına verilen ad | Mevcut değil | |||
---|---|---|---|---|
Tarih | Gerçek değer | Bölgeye / Ülkeye göre sınıflandırma | ||
Nüfus | 25 441 sakinleri | 7 / 430 | ||
Çekerek belediyesinin nüfus yoğunluğu | 33,9 kişi/km² (87,8 pop/sq mi) |
Çekerek belediyesi
Çekerek ile kardeş şehirler | Şu anda Çekerek ile kardeş şehir bulunmamaktadır |
---|---|
Doğal park | Çekerek hiçbir doğal parkın parçası değil |
Çekerek içindeki ulaşım araçları
Havaalanı | Amasya Merzifon Havaalanı 84.8 km Sivas Nuri Demirağ Havalimanı 121.6 km Kayseri Erkilet Havalimanı 144.4 km |
---|
Çekerek belediyesinin toprakları
Çekerek belediyesinin yüzölçümü | 75 026 hektar 750,26 km² (289,68 sq mi) |
---|---|
Çekerek belediyesinin rakımı | 901 metre rakım |
Coğrafi koordinatlar | Enlem: 40.067 Boylam: 35.517 Enlem: 40° 4' 1'' Kuzey Boylam: 35° 31' 1'' Doğu |
Saat dilimi | UTC +2:00 (Europe/Istanbul) Yaz saati : UTC +3:00 Kış saati : UTC +2:00 |
Yerel saat |
Çekerek belediyesinin çevresi
Çekerek toprakları üzerinde veya çevresinde | ||
Süreyyabey Barajı 4.5 km Dam | Karasivri Tepesi 6 km Hill | İncegeriş Tepesi 6.3 km Hill |
Karagüney Tepesi 7.5 km Hill | Dondurmanınbaşı Tepesi 8.1 km Hill | Kucak Tepesi 11 km Hill |
Çakır Tepesi 12 km Hill | Çalın Tepesi 12.2 km Hill | Karayatağı Tepesi 13.7 km Hill |
Turgutalp 14.5 km Plain(s) | Koçyatağı Tepesi 14.8 km Hill | Sazan Tepesi 15.7 km Hill |
Gözlük Tepesi 16.2 km Hill | Dere Boğazı 16.7 km Gorge(s) | Ağcakaya Tepesi 16.8 km Hill |
Çağşak Tepesi 18.3 km Hill | Kale Tepesi 18.8 km Hill | Oralıüstü Tepesi 19 km Hill |
Çeril Tepesi 19.3 km Hill | Böceklievliya Tepesi 19.5 km Hill | Kurtmehmedin Tepesi 19.9 km Dağ |
Ardıçlı Tepe 20.2 km Hill | Sivri Tepe 20.9 km Hill | Dağni Dağ 21.3 km Dağ |
Dağnı Dağı 21.3 km Dağ | Gavurcal Tepesi 21.9 km Hill | Halilbaba Tepesi 22.3 km Hill |
Alidede Tepesi 22.5 km Hill | Taşlı Tepe 23.3 km Hill | Kızıl Dağı 23.7 km Hill |
Kızıl Tepe 23.7 km Hill | Yapraklı Tepe 24.3 km Hill | Alan Dağı 24.6 km Dağ |
Alandağı Tepesi 24.6 km Dağ | Kuyruksuzburun Tepesi 25.3 km Hill | İncesu Kanyonu 26.1 km Gorge(s) |
İncesu Boğazı 26.1 km Gorge(s) | Kazankaya Boğazı 26.1 km Gorge(s) | Saraygözü Tepesi 26.4 km Hill |
Çekerek çevresindeki etkinlikler, eğlence ve dinlence
Çekerek içinde hiçbir etkinlik bulunamadı |