Çaykara belediyesi
Trabzon bölgesinde yer alan Çaykara belediyesinin yüzölçümü, nüfusu ve hakkındaki diğer önemli bilgiler aşağıdadır.
|
Çaykara belediyesi
| Çaykara belediyesinin adresi | Belediye Çaykara 61940 Çaykara Türkiye Work+90 462 616 1029 Fax+90 462 616 1468 | |
|---|---|---|
| belediyeden telefon numarası | 462 616 1029 Uluslararası: +90 462 616 1029 | |
| belediyeden e-postası | Mevcut değil | |
| belediyeden resmi sitesi | caykara.bel.tr | |
| Çaykara belediyesinin başkanı | Namık Kemal Gedikoğlu | |
Çaykara belediyesinin demografik bilgileri
| Çaykara halkına verilen ad | Mevcut değil | |||
|---|---|---|---|---|
| Tarih | Gerçek değer | Bölgeye / Ülkeye göre sınıflandırma | ||
| Nüfus | 13 220 sakinleri | 14 / 609 | ||
| Çaykara belediyesinin nüfus yoğunluğu | 31,5 kişi/km² (81,5 pop/sq mi) | |||
Çaykara içindeki ulaşım araçları
| Havaalanı | Trabzon Havalimanı 47 km Erzurum Havalimanı 118.1 km Erzincan Havalimanı 130.5 km |
|---|
Çaykara belediyesinin toprakları
| Çaykara belediyesinin yüzölçümü | 42 000 hektar 420,00 km² (162,16 sq mi) |
|---|---|
| Çaykara belediyesinin rakımı | 305 metre rakım |
| Coğrafi koordinatlar | Enlem: 40.7475 Boylam: 40.2419 Enlem: 40° 44' 51'' Kuzey Boylam: 40° 14' 31'' Doğu |
| Saat dilimi | UTC +2:00 (Europe/Istanbul) Yaz saati : UTC +3:00 Kış saati : UTC +2:00 |
| Yerel saat | |
| Çaykara ile kardeş şehirler | Şu anda Çaykara ile kardeş şehir bulunmamaktadır |
| Doğal park | Çaykara hiçbir doğal parkın parçası değil |
Çaykara belediyesinin çevresi
| Çaykara toprakları üzerinde veya çevresinde | ||
| Koçalak Tepe 9.2 km Dağ | Çifteburun Tepe 9.7 km Tepе | Kusba Tepe 11.1 km Dağ |
| Kusba Tepesi 11.1 km Dağ | Harmankokoy Tepesi 12.1 km Zirve | Gülense Dağı 17 km Dağ |
| Külanse Dağı 17 km Dağ | Sus Dağı 18.1 km Dağ | Kirazlı Dağ 20.6 km Dağ |
| Ziyaret Tepe 21.5 km Zirve | Ziyaret Tepesi 21.5 km Zirve | Atmeydanı Tepesi 23.2 km Tepе |
| Göller Yaylası 23.2 km Kamp(lar) | Pelit Dağı 24.2 km Tepе | Polot Tepesi 24.2 km Tepе |
| Pölüd Dağı 24.2 km Tepе | Polut Tepesi 24.2 km Tepе | Soğanlı Geçidi 24.4 km Pas |
| Haldizen Dağı 26.7 km Dağ | Haldizen Dağları 26.7 km Dağ | Aho Dağı 26.7 km Dağ |
| Ayva Dağı 26.7 km Dağ | Karakaya Tepe 27.3 km Dağ | Soğanli Mountains 28.6 km Dağlar |
| Soğanlı Dağları 28.6 km Dağlar | Araklı Burnu 29.3 km Nokta | Ereklia Burnu 29.3 km Nokta |
| Harami Tepesi 29.9 km Tepе | Harami Tepe 29.9 km Tepе | Köşeli Tepe 30.1 km Tepе |
| Pervane Dağı 30.2 km Dağ | Kemer Dağı 30.6 km Dağ | Yatak Yaylası 31.1 km Kamp(lar) |
| Soğanlı Dağları 31.4 km Dağlar | Demirkapı Tepesi 31.5 km Zirve | Demirkapı Tepe 31.5 km Zirve |
| Koşmer Yaylası 31.7 km Kamp(lar) | Yanbolu Burnu 31.8 km Nokta | İşkence Dağı 32.1 km Dağ |
Çaykara çevresindeki etkinlikler, eğlence ve dinlence
| Çaykara içinde hiçbir etkinlik bulunamadı |