Çaykara belediyesi
Trabzon bölgesinde yer alan Çaykara belediyesinin yüzölçümü, nüfusu ve hakkındaki diğer önemli bilgiler aşağıdadır.
| |
Belediye hakkındaki görüşler | Çaykara Türkiye belediyeleri 8 Nisan 2021 | / 5
---|
Çaykara belediyesi
Çaykara belediyesinin adresi | Belediye Çaykara 61940 Çaykara Türkiye Work+90 462 616 1029 Fax+90 462 616 1468 | |
---|---|---|
belediyeden telefon numarası | 462 616 1029 Uluslararası: +90 462 616 1029 | |
faks numarası | 462 616 1468 Uluslararası: +90 462 616 1468 | |
belediyeden e-postası | Mevcut değil | |
belediyeden resmi sitesi | caykara.bel.tr | |
Çaykara belediyesinin başkanı | Namık Kemal Gedikoğlu |
Çaykara belediyesinin demografik bilgileri
Çaykara halkına verilen ad | Mevcut değil | |||
---|---|---|---|---|
Tarih | Gerçek değer | Bölgeye / Ülkeye göre sınıflandırma | ||
Nüfus | 13 220 kişi | 14 / 609 | ||
Çaykara belediyesinin nüfus yoğunluğu | 31,5 kişi/km² (81,5 pop/sq mi) |
Çaykara belediyesinin idari telefon numarası
Çaykara belediyesinin posta kodu | 61940 |
---|
Çaykara belediyesi
Çaykara ile kardeş şehirler | Şu anda Çaykara ile kardeş şehir bulunmamaktadır |
---|---|
Doğal park | Çaykara hiçbir doğal parkın parçası değil |
Çaykara içindeki ulaşım araçları
Havaalanı | Trabzon Havalimanı 47 km Erzurum Havalimanı 118.1 km Erzincan Havalimanı 130.5 km |
---|
Çaykara belediyesinin toprakları
Çaykara belediyesinin yüzölçümü | 42 000 hektar 420,00 km² (162,16 sq mi) |
---|---|
Çaykara belediyesinin rakımı | 305 metre rakım |
Coğrafi koordinatlar | Enlem: 40.7475 Boylam: 40.2419 Enlem: 40° 44' 51'' Kuzey Boylam: 40° 14' 31'' Doğu |
Saat dilimi | UTC +2:00 (Europe/Istanbul) Yaz saati : UTC +3:00 Kış saati : UTC +2:00 |
Yerel saat |
Çaykara belediyesine komşu belediyeler
Çaykara ile bitişik belediyeler | ||
---|---|---|
![]() | ||
Çaykara ile komşu belediyeler | ||
Dernekpazarı 5.8 km | Köprübaşı 12.1 km | Hayrat 19 km |
Sürmene 21.4 km | Of 22.1 km | Araklı 26.1 km |
İkizdere 26.1 km | Kalkandere 26.2 km | İyidere 31.1 km |
Derepazarı 34.3 km | Arsin 34.4 km | Rize 39 km |
Yomra 40 km | Güneysu 40.5 km | Aydıntepe 40.6 km |
Çaykara belediyesinin çevresi
Çaykara toprakları üzerinde veya çevresinde | ||
Koçalak Tepe 9.2 km Dağ | Çifteburun Tepe 9.7 km Hill | Kusba Tepe 11.1 km Dağ |
Kusba Tepesi 11.1 km Dağ | Harmankokoy Tepesi 12.1 km Zirve | Gülense Dağı 17 km Dağ |
Külanse Dağı 17 km Dağ | Sus Dağı 18.1 km Dağ | Kirazlı Dağ 20.6 km Dağ |
Ziyaret Tepe 21.5 km Zirve | Ziyaret Tepesi 21.5 km Zirve | Atmeydanı Tepesi 23.2 km Hill |
Göller Yaylası 23.2 km Camp(s) | Pelit Dağı 24.2 km Hill | Polot Tepesi 24.2 km Hill |
Pölüd Dağı 24.2 km Hill | Polut Tepesi 24.2 km Hill | Soğanlı Geçidi 24.4 km Geçit |
Haldizen Dağı 26.7 km Dağ | Haldizen Dağları 26.7 km Dağ | Aho Dağı 26.7 km Dağ |
Ayva Dağı 26.7 km Dağ | Karakaya Tepe 27.3 km Dağ | Soğanli Mountains 28.6 km Mountains |
Soğanlı Dağları 28.6 km Mountains | Araklı Burnu 29.3 km Burun | Ereklia Burnu 29.3 km Burun |
Harami Tepesi 29.9 km Hill | Harami Tepe 29.9 km Hill | Köşeli Tepe 30.1 km Hill |
Pervane Dağı 30.2 km Dağ | Kemer Dağı 30.6 km Dağ | Yatak Yaylası 31.1 km Camp(s) |
Soğanlı Dağları 31.4 km Mountains | Demirkapı Tepesi 31.5 km Zirve | Demirkapı Tepe 31.5 km Zirve |
Koşmer Yaylası 31.7 km Camp(s) | Yanbolu Burnu 31.8 km Burun | İşkence Dağı 32.1 km Dağ |
Çaykara çevresindeki etkinlikler, eğlence ve dinlence
Çaykara içinde hiçbir etkinlik bulunamadı |