Çamlıyayla belediyesi
Mersin bölgesinde yer alan Çamlıyayla belediyesinin yüzölçümü, nüfusu ve hakkındaki diğer önemli bilgiler aşağıdadır.
| |
Belediye hakkındaki görüşler | Çamlıyayla Türkiye belediyeleri 8 Nisan 2021 | / 5
---|
Çamlıyayla belediyesi
Çamlıyayla belediyesinin adresi | Belediye Çamlıyayla 33580 Çamlıyayla Türkiye Work+90 324 681 3003 Fax+90 324 681 4661 | |
---|---|---|
belediyeden telefon numarası | 324 681 3003 Uluslararası: +90 324 681 3003 | |
faks numarası | 324 681 4661 Uluslararası: +90 324 681 4661 | |
belediyeden e-postası | Mevcut değil | |
belediyeden resmi sitesi | camliyayla.bel.tr | |
Çamlıyayla belediyesinin başkanı | İsmail Tepebağlı |
Çamlıyayla belediyesinin demografik bilgileri
Çamlıyayla halkına verilen ad | Mevcut değil | |||
---|---|---|---|---|
Tarih | Gerçek değer | Bölgeye / Ülkeye göre sınıflandırma | ||
Nüfus | 8 776 kişi | 14 / 699 | ||
Çamlıyayla belediyesinin nüfus yoğunluğu | 10,8 kişi/km² (28,0 pop/sq mi) |
Çamlıyayla belediyesinin idari telefon numarası
Çamlıyayla belediyesinin posta kodu | 33580 |
---|
Çamlıyayla belediyesi
Çamlıyayla ile kardeş şehirler | Şu anda Çamlıyayla ile kardeş şehir bulunmamaktadır |
---|---|
Doğal park | Çamlıyayla hiçbir doğal parkın parçası değil |
Çamlıyayla adı ne anlama geliyor
Arapça: تشامليايلا | Rusça: Чамлыяйла |
Çamlıyayla içindeki ulaşım araçları
Havaalanı | İncirlik Hava Üssü 75.6 km Hatay Havaalanı 153.3 km Nevşehir Kapadokya Havalimanı 178.5 km |
---|
Çamlıyayla belediyesinin toprakları
Çamlıyayla belediyesinin yüzölçümü | 81 100 hektar 811,00 km² (313,13 sq mi) |
---|---|
Çamlıyayla belediyesinin rakımı | 1 200 metre rakım |
Coğrafi koordinatlar | Enlem: 37.1667 Boylam: 34.6 Enlem: 37° 10' 0'' Kuzey Boylam: 34° 36' 0'' Doğu |
Saat dilimi | UTC +2:00 (Europe/Istanbul) Yaz saati : UTC +3:00 Kış saati : UTC +2:00 |
Yerel saat |
Çamlıyayla belediyesine komşu belediyeler
Çamlıyayla ile bitişik belediyeler | ||
---|---|---|
![]() | ||
Çamlıyayla ile komşu belediyeler | ||
Tarsus 35 km | Pozantı 37.7 km | Mersin 40.9 km |
Ulukışla 42.1 km | Halkapınar 48.6 km |
Çamlıyayla belediyesinin çevresi
Çamlıyayla toprakları üzerinde veya çevresinde | ||
Namrun Kalesi 0.2 km Castle | Uçar Tepesi 3.4 km Hill | Kumbet Tepesi 6.3 km Hill |
Çığırcak Dağı 7.6 km Dağ | Tepetaş Tepesi 12.3 km Hill | Bağlıca Tepe 14.2 km Hill |
Çevrik Tepe 15.4 km Hill | Tekkeyaylası Tepesi 15.5 km Hill | Ayvagediği Yaylası 15.8 km Upland |
Deve Tepesi 16.3 km Hill | Yedigöz Tepe 16.3 km Hill | Kuzgun Tepesi 17.6 km Hill |
Kasnakdağı Tepesi 17.7 km Hill | Biber Tepesi 18.6 km Hill | Karayelek Dağı 20 km Dağ |
Ziyaret Mağarası 20.7 km Cave(s) | Kekrecik Dağı 21.2 km Dağ | Gülek Boğazı Geçidi 21.2 km Geçit |
Gülekboğazı 21.2 km Geçit | Keşbükü Köprüsü 21.4 km Bridge | Rahat Dağ 21.5 km Dağ |
Kızıl Dağ 21.5 km Dağ | Avcı Tepesi 22.7 km Zirve | Toros Dağı 24.3 km Mountains |
Toros Dağları 24.3 km Mountains | Karagölbaşı Tepe 24.4 km Hill | Gülek Boghaz 24.4 km Gorge(s) |
Cilician Gateway 24.4 km Gorge(s) | Ciliciae Pylae 24.4 km Gorge(s) | Külek Boğaz 24.4 km Gorge(s) |
Gülek Bogaz 24.4 km Gorge(s) | Külek Boğazı 24.4 km Gorge(s) | Gülek Boğazı 24.4 km Gorge(s) |
Cilician Gate 24.4 km Gorge(s) | Orta Toroslar 24.4 km Mountains | Gedinli Dağı 24.7 km Dağ |
Medetsiz Tepe 25.3 km Dağ | Bozoğlan 25.4 km Mountains | Bolkar Dağları 25.4 km Mountains |
Çamlıyayla çevresindeki etkinlikler, eğlence ve dinlence
Çamlıyayla içinde hiçbir etkinlik bulunamadı |