Büyükçekmece belediyesi
Büyükçekmece İstanbul ile ilişkilendirildi. |
Büyükçekmece belediyesi
| Büyükçekmece belediyesinin adresi | Belediye Büyükçekmece 34500 Büyükçekmece Türkiye Work+90 212 444 0340 Fax+90 212 883 6968 | |
|---|---|---|
| belediyeden telefon numarası | 212 444 0340 Uluslararası: +90 212 444 0340 | |
| belediyeden e-postası | Mevcut değil | |
| belediyeden resmi sitesi | ibb.gov.tr | |
| Büyükçekmece belediyesinin başkanı | Dr. Hasan Akgün | |
Büyükçekmece belediyesinin demografik bilgileri
| Büyükçekmece halkına verilen ad | Mevcut değil | |||
|---|---|---|---|---|
| Tarih | Gerçek değer | Bölgeye / Ülkeye göre sınıflandırma | ||
| Nüfus | 201 077 sakinleri | 2 / 53 | ||
| Büyükçekmece belediyesinin nüfus yoğunluğu | 558,5 kişi/km² (1 446,6 pop/sq mi) | |||
Büyükçekmece adı ne anlama geliyor
| Bulgarca: Бююкчекмедже | Farsça: بویوک چکمجه | Rusça: Бююкчекмедже |
Büyükçekmece içindeki ulaşım araçları
| Havaalanı | Istanbul Atatürk Havalimanı 22.2 km Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı 64.2 km Bandirma Havalimanı 92.5 km |
|---|
Büyükçekmece belediyesinin toprakları
| Büyükçekmece belediyesinin yüzölçümü | 36 000 hektar 360,00 km² (139,00 sq mi) |
|---|---|
| Büyükçekmece belediyesinin rakımı | 10 metre rakım |
| Coğrafi koordinatlar | Enlem: 41.0201 Boylam: 28.563 Enlem: 41° 1' 12'' Kuzey Boylam: 28° 33' 47'' Doğu |
| Saat dilimi | UTC +2:00 (Europe/Istanbul) Yaz saati : UTC +3:00 Kış saati : UTC +2:00 |
| Yerel saat | |
| Büyükçekmece ile kardeş şehirler | |
Gelsenkirchen |
| Doğal park | Büyükçekmece hiçbir doğal parkın parçası değil |
|---|
Büyükçekmece belediyesinin çevresi
| Büyükçekmece toprakları üzerinde veya çevresinde | ||
| Lev Tur Tatil Köyü 4.1 km Tatil köyü | Baba Burnu 4.3 km Nokta | Kaldırım Burnu 6.7 km Nokta |
| Kalderim Burnu 6.7 km Nokta | Değirmen Burnu 8.2 km Nokta | Hezarfen 9.4 km Havalimanı |
| Hazerfen Havaalanı 9.4 km Havalimanı | Meşelibayır 10.9 km Tepе | Ispartakule İstasyonu 11.4 km Tren istasyonu |
| Ambarli 13 km Liman | Soğuksu Burnu 14.2 km Nokta | Soğuksu Burun 14.2 km Nokta |
| Ihlamur Tepesi 15.2 km Tepе | Sazlıdere Barajı 16.9 km Bent | Sancak Tepesi 17.3 km Tepе |
| Çadır Tepesi 17.6 km Tepе | Sazlı Tepe 17.9 km Dağ | Çıplak Tepe 17.9 km Dağ |
| Salkımsöğüt Tepesi 19.3 km Tepе | Ataturk 21.4 km Havalimanı | Atatürk Havaalanı 21.4 km Havalimanı |
| Ataturk Airport Heliport 22.2 km Helikopter pisti | İnceğiz Mağaraları 22.4 km Mağara(lar) | Mandıra Tepesi 22.8 km Tepе |
| Yeşilköy Burnu 24 km Nokta | Stefano Point 24 km Nokta | Akpınar Tepe 24.1 km Tepе |
| Çatalkaya Tepesi 24.1 km Tepе | Davutca Çiftliği 25.8 km Çiftlik | Çıplak Tepe 26.5 km Tepе |
| Kara Sinan Çiftliği 27.7 km Çiftlik | Kabakça İstasyonu 28.2 km Tren istasyonu | Mimar Sinan Tarihi Köprü 28.3 km Köprü |
| İstanbul Yarımadası 28.4 km Yarımada | Çatalca Yarımadası 28.4 km Yarımada | Forêt de Belgrade 28.4 km Ormanlar |
| Belgradskiy Les 28.4 km Ormanlar | Belgrat Ormanı 28.4 km Ormanlar | Belgrad Ormanı 28.4 km Ormanlar |
Gelsenkirchen