Bozova belediyesi
Şanlıurfa bölgesinde yer alan Bozova belediyesinin yüzölçümü, nüfusu ve hakkındaki diğer önemli bilgiler aşağıdadır.
|
Bozova belediyesi
| Bozova belediyesinin adresi | Mevcut değil Work+90 414 711 5012 Fax+90 414 711 6522 | |
|---|---|---|
| belediyeden telefon numarası | 414 711 5012 Uluslararası: +90 414 711 5012 | |
| belediyeden e-postası | Mevcut değil | |
| belediyeden resmi sitesi | bozova.gov.tr | |
| Bozova belediyesinin başkanı | Hasan Arusoğlu | |
Bozova belediyesinin demografik bilgileri
| Bozova halkına verilen ad | Mevcut değil | |||
|---|---|---|---|---|
| Tarih | Gerçek değer | Bölgeye / Ülkeye göre sınıflandırma | ||
| Nüfus | 57 400 sakinleri | 10 / 212 | ||
| Bozova belediyesinin nüfus yoğunluğu | 36,3 kişi/km² (94,1 pop/sq mi) | |||
Bozova içindeki ulaşım araçları
| Havaalanı | Adıyaman Havalimanı 41.4 km Gaziantep Oğuzeli Uluslararası Havalimanı 103.7 km Malatya Erhaç Havaalanı 125.4 km |
|---|
Bozova belediyesinin toprakları
| Bozova belediyesinin yüzölçümü | 158 000 hektar 1580,00 km² (610,04 sq mi) |
|---|---|
| Bozova belediyesinin rakımı | 571 metre rakım |
| Coğrafi koordinatlar | Enlem: 37.3628 Boylam: 38.5256 Enlem: 37° 21' 46'' Kuzey Boylam: 38° 31' 32'' Doğu |
| Saat dilimi | UTC +2:00 (Europe/Istanbul) Yaz saati : UTC +3:00 Kış saati : UTC +2:00 |
| Yerel saat | |
| Bozova ile kardeş şehirler | Şu anda Bozova ile kardeş şehir bulunmamaktadır |
| Doğal park | Bozova hiçbir doğal parkın parçası değil |
Bozova belediyesinin çevresi
| Bozova toprakları üzerinde veya çevresinde | ||
| Çakmak Tepe 3.4 km Dağ | Kaplan Dağı 4.5 km Dağ | Kaplandede Dağı 7.3 km Dağ |
| Kara Tepe 11.5 km Tepе | Küçükkaş Tepe 12.1 km Dağ | Büyükkırmızı Tepe 12.6 km Tepе |
| Gedik Tepesı 16.6 km Dağ | Kalecik Dağı 16.6 km Dağ | Kaşmer Dağı 20.9 km Dağ |
| Kaşma Dağı 20.9 km Dağ | Kaşme Dağı 20.9 km Dağ | Seyit Tepesı 21.5 km Dağ |
| Atatürk Barajı 22.4 km Bent | Günışıkdağ Tepesi 22.6 km Dağ | Osmancık Dağı 24.3 km Dağ |
| Andıklık Tepe 24.3 km Dağ | Karababa Dağı 25.4 km Dağ | Deliali Tepe 26 km Tepе |
| Korcik Dağ 26.9 km Dağ | Corçık Dağı 26.9 km Dağ | Korcik Dağı 26.9 km Dağ |
| Gora Korchik 26.9 km Dağ | Karakeçi Tepe 27.1 km Dağ | Gora Karatepe 27.7 km Tepе |
| Kara Tepe 27.7 km Tepе | Ziyaret Tepesı 29.4 km Dağ | Kurugöl Tepe 29.6 km Tepе |
| Karakolik Dağı 30.1 km Dağ | Der-Yakup Kilisesi 33 km Kilise | Abdürrahman Madresesi 33.1 km Okul |
| Zülmiye Camii 33.3 km Cami | Urfa Kalesi 33.3 km Kale | Durakdağı Tepe 33.6 km Tepе |
| Yanış Tepesi 33.8 km Dağ | Gora Chardak 33.9 km Tepе | Çardak Tepesi 33.9 km Tepе |
| Dikilitaş Tepesi 33.9 km Tepе | GAP Şanlıurfa Havaalanı 34.3 km Havalimanı | Gap 34.3 km Havalimanı |
Bozova çevresindeki etkinlikler, eğlence ve dinlence
| Bozova içinde hiçbir etkinlik bulunamadı |