Bingöl belediyesi
Bingöl bölgesinde yer alan Bingöl belediyesinin yüzölçümü, nüfusu ve hakkındaki diğer önemli bilgiler aşağıdadır.
|
Bingöl belediyesi
| Bingöl belediyesinin adresi | Mevcut değil | |
|---|---|---|
| belediyeden telefon numarası | Mevcut değil | |
| belediyeden e-postası | Mevcut değil | |
| belediyeden resmi sitesi | bingol.bel.tr | |
| Bingöl belediyesinin başkanı | ||
Bingöl belediyesinin demografik bilgileri
| Bingöl halkına verilen ad | Mevcut değil | |||
|---|---|---|---|---|
| Tarih | Gerçek değer | Bölgeye / Ülkeye göre sınıflandırma | ||
| Nüfus | 86 511 sakinleri | 1 / 151 | ||
| Bingöl belediyesinin nüfus yoğunluğu | 48,3 kişi/km² (125,2 pop/sq mi) | |||
Bingöl içindeki ulaşım araçları
| Havaalanı | Elazığ Havalimanı 108.8 km Diyarbakır Havalimanı 113.1 km Batman Havaalanı 119.3 km |
|---|
Bingöl belediyesinin toprakları
| Bingöl belediyesinin yüzölçümü | 178 986 hektar 1789,86 km² (691,07 sq mi) |
|---|---|
| Bingöl belediyesinin rakımı | 1 153 metre rakım |
| Coğrafi koordinatlar | Enlem: 38.8831 Boylam: 40.4928 Enlem: 38° 52' 59'' Kuzey Boylam: 40° 29' 34'' Doğu |
| Saat dilimi | UTC +2:00 (Europe/Istanbul) Yaz saati : UTC +3:00 Kış saati : UTC +2:00 |
| Yerel saat | |
| Bingöl ile kardeş şehirler | Şu anda Bingöl ile kardeş şehir bulunmamaktadır |
| Doğal park | Bingöl hiçbir doğal parkın parçası değil |
Bingöl belediyesinin çevresi
| Bingöl toprakları üzerinde veya çevresinde | ||
| Bingol Heliport 2.1 km Helikopter pisti | Çapakçur Ovası 5.3 km Ova(lar) | Çapakcur Plain 5.3 km Ova(lar) |
| Bingol 9.2 km Havalimanı | Taşlık Tepe 9.6 km Dağ | Meşe Sırtı 9.6 km Sırt |
| Şakorat Dağı 10.6 km Dağ | Nazik Tepe 11.3 km Dağ | Bingöl Ovası 11.9 km Ova(lar) |
| Ağaçyolu Yayla 12 km Yüksek arazi | Çiriş Dağları 12.4 km Dağlar | Akpınar Dağı 12.6 km Dağ |
| Bup Dağı 13 km Dağ | Koyunboyak Tepesi 14.3 km Tepе | Karaömer Dağı 14.8 km Dağ |
| Mus Dağı 14.9 km Dağ | Yayla Tepe 15.2 km Tepе | Kur Yayla 15.3 km Kamp(lar) |
| Kur Yayla 15.3 km Kamp(lar) | Gonca Dağı 17.5 km Dağ | Uğur Yayla 18.5 km Yüksek arazi |
| Alımlı Tepe 19.6 km Dağ | Körhızır Dağı 19.7 km Dağ | Körhıdır Dağı 19.7 km Dağ |
| Kırıngöl Yayla 20 km Yüksek arazi | Kayabaşıtepe 20 km Dağ | Kayabaşı Tepe 20 km Dağ |
| Gökçe Sırtı 20.2 km Sırt | Hop Yaylası 20.2 km Kamp(lar) | Gayt Barajı 20.3 km Bent |
| Kurucu Geçidi 20.5 km Pas | Sarıcan Yayla 21.6 km Yüksek arazi | Dallıtepe Yaylası 22.3 km Kamp(lar) |
| Ziyaret Tepesi 22.8 km Dağ | Suveren İstasyonu 23 km Tren istasyonu | Suveren 23 km Tren istasyonu |
| Palulu Dağı 23 km Dağ | Kavak Dağı 23.2 km Dağ | Başlı Tepe 23.2 km Tepе |
Bingöl çevresindeki etkinlikler, eğlence ve dinlence
| Bingöl içinde hiçbir etkinlik bulunamadı |