Beypazarı belediyesi
Ankara bölgesinde yer alan Beypazarı belediyesinin yüzölçümü, nüfusu ve hakkındaki diğer önemli bilgiler aşağıdadır.
|
Beypazarı belediyesi
| Beypazarı belediyesinin adresi | Belediye Beypazarı 06730 Beypazarı Türkiye Work+90 312 762 2510 Fax+90 312 763 1358 | |
|---|---|---|
| belediyeden telefon numarası | 312 762 2510 Uluslararası: +90 312 762 2510 | |
| belediyeden e-postası | Mevcut değil | |
| belediyeden resmi sitesi | beypazari.gov.tr | |
| Beypazarı belediyesinin başkanı | Cengiz Özalp | |
Beypazarı belediyesinin demografik bilgileri
| Beypazarı halkına verilen ad | Mevcut değil | |||
|---|---|---|---|---|
| Tarih | Gerçek değer | Bölgeye / Ülkeye göre sınıflandırma | ||
| Nüfus | 46 738 sakinleri | 3 / 251 | ||
| Beypazarı belediyesinin nüfus yoğunluğu | 25,0 kişi/km² (64,8 pop/sq mi) | |||
Beypazarı içindeki ulaşım araçları
| Havaalanı | Etimesgut Hava Üssü 69.7 km Esenboğa Uluslararası Havalimanı 91.6 km Eskişehir Hava Üssü 121.7 km |
|---|
Beypazarı belediyesinin toprakları
| Beypazarı belediyesinin yüzölçümü | 186 800 hektar 1868,00 km² (721,24 sq mi) |
|---|---|
| Beypazarı belediyesinin rakımı | 669 metre rakım |
| Coğrafi koordinatlar | Enlem: 40.1629 Boylam: 31.92 Enlem: 40° 9' 46'' Kuzey Boylam: 31° 55' 12'' Doğu |
| Saat dilimi | UTC +2:00 (Europe/Istanbul) Yaz saati : UTC +3:00 Kış saati : UTC +2:00 |
| Yerel saat | |
| Beypazarı ile kardeş şehirler | Şu anda Beypazarı ile kardeş şehir bulunmamaktadır |
| Doğal park | Beypazarı hiçbir doğal parkın parçası değil |
Beypazarı belediyesinin çevresi
| Beypazarı toprakları üzerinde veya çevresinde | ||
| Dedenindoruk Tepesi 6.4 km Tepе | Tekedağ Tepesi 10.2 km Tepе | Karadağ Tepesi 12 km Tepе |
| Uyku Dağı 13.2 km Dağ | Keltepe 14.1 km Dağ | Dikilitaş Tepesi 14.5 km Dağ |
| Karlık Dağı 17.6 km Dağ | Sığıryatağı Tepesi 18.8 km Tepе | Harami Tepesi 20.9 km Tepе |
| Güdülsivrisi Geçidi 22 km Pas | Arıdoruğu Tepesi 24.2 km Dağ | Halakayası 24.3 km Dağ |
| Yeniağıl Tepesi 24.7 km Dağ | Kakma Tepeleri 24.7 km Dağ | Heylik Tepesi 26.2 km Tepе |
| Ahlatık Geçidi 26.2 km Pas | Çeltikdere Mağaraları 26.5 km Mağara(lar) | Kavaklıdağ Tepesi 28 km Dağ |
| Gölcük Tepesi 28.1 km Dağ | Kıztepe 28.7 km Tepе | Aliağanıntahta Sırtı 28.7 km Sırt |
| Karakiriş Dağı 28.8 km Dağ | Sakaltutan Tepesi 29.3 km Tepе | Kalkma Tepe 29.8 km Tepе |
| Çoban Tepesi 30.2 km Dağ | Urçağıltürbesi Tepesi 30.4 km Tepе | Kızılburun Sırtı 30.8 km Sırt |
| Sarıdede Tepesi 30.8 km Dağ | Ak Tepe 31.8 km Tepе | Sorgun Barajı 32.1 km Bent |
| Ayaşbeli Geçidi 32.9 km Pas | Kepez Tepesi 32.9 km Dağ | Adatepe 32.9 km Tepе |
| Dümen Tepesi 33.4 km Dağ | Kurumcu Dağı 33.4 km Dağ | Kuzudoruğu Sırtı 34 km Sırt |
Beypazarı çevresindeki etkinlikler, eğlence ve dinlence
| Beypazarı içinde hiçbir etkinlik bulunamadı |