Beşiktaş belediyesi
Beşiktaş İstanbul ile ilişkilendirildi. |
Beşiktaş belediyesi
| Beşiktaş belediyesinin adresi | Belediye Beşiktaş 34275 Beşiktaş Türkiye Work+90 212 236 1020 | |
|---|---|---|
| belediyeden telefon numarası | 212 236 1020 Uluslararası: +90 212 236 1020 | |
| belediyeden e-postası | Mevcut değil | |
| belediyeden resmi sitesi | ibb.gov.tr | |
| Beşiktaş belediyesinin başkanı | İsmail Ünal | |
Beşiktaş belediyesinin demografik bilgileri
| Beşiktaş halkına verilen ad | Mevcut değil | |||
|---|---|---|---|---|
| Tarih | Gerçek değer | Bölgeye / Ülkeye göre sınıflandırma | ||
| Nüfus | 186 067 sakinleri | 2 / 60 | ||
| Beşiktaş belediyesinin nüfus yoğunluğu | 10 314,1 kişi/km² (26 713,5 pop/sq mi) | |||
Beşiktaş içindeki ulaşım araçları
| Havaalanı | Istanbul Atatürk Havalimanı 19.3 km Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı 30.9 km Bursa Yenişehir Havalimanı 93 km |
|---|
Beşiktaş belediyesinin toprakları
| Beşiktaş belediyesinin yüzölçümü | 1 804 hektar 18,04 km² (6,97 sq mi) |
|---|---|
| Beşiktaş belediyesinin rakımı | 117 metre rakım |
| Coğrafi koordinatlar | Enlem: 41.067 Boylam: 29.017 Enlem: 41° 4' 1'' Kuzey Boylam: 29° 1' 1'' Doğu |
| Saat dilimi | UTC +2:00 (Europe/Istanbul) Yaz saati : UTC +3:00 Kış saati : UTC +2:00 |
| Yerel saat | |
| Beşiktaş ile kardeş şehirler | |
Erlangen | Erlangen | Brooklyn |
| Doğal park | Beşiktaş hiçbir doğal parkın parçası değil |
|---|
Beşiktaş belediyesine yakın dünya mirası
| İstanbul'un Tarihî Alanları Kültürel |
Beşiktaş belediyesinin çevresi
| Beşiktaş toprakları üzerinde veya çevresinde | ||
| Dekerdar Burnu 2.3 km Nokta | Defterdar Burnu 2.3 km Nokta | Defterdar Burnu 2.3 km Liman |
| Dolmabahçe 3.3 km Saray | Silahtar 4.7 km Elektrik santrali | Silakhtar 4.7 km Elektrik santrali |
| Göz Tepe 5.5 km Tepе | Kâğitha Sirtlari 5.9 km Sırt | Kâğıthanesırtları 5.9 km Sırt |
| Istinye 6.2 km Liman | Saray Burnu 6.6 km Nokta | Séraï Bournou 6.6 km Nokta |
| Old Seraglio Point 6.6 km Nokta | Topkapı 6.7 km Saray | Istanbul 7 km Liman |
| Hagia Sofia 7.2 km Müzeler | Ayasofya 7.2 km Müzeler | Elmalı I 7.3 km Bent |
| Elami I 7.3 km Bent | First Elmalı Dam 7.3 km Bent | Elmalı Bendi 7.3 km Bent |
| Seraglio Burnu 7.3 km Nokta | Seraglio Point 7.3 km Nokta | Seraglio Huk 7.3 km Nokta |
| Ahirkapu Point 7.3 km Nokta | Ahırkapu Burnu 7.3 km Nokta | Ahırkapı Burnu 7.3 km Nokta |
| Haydarpasa 7.5 km Liman | Sultan Ahmet Camii 7.6 km Cami | Blue Mosque 7.6 km Cami |
| Sivri Burnu 8.5 km Nokta | Selvi Burun 8.5 km Nokta | Servi Burnu 8.5 km Nokta |
| Sivri Burun 8.5 km Nokta | Second Elmalı Dam 8.5 km Bent | Elmalı II Barajı 8.5 km Bent |
| Sukulesi 8.5 km Yerel bölge | Alibey Barajı 9.1 km Bent | Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 9.6 km Köprü |
Beşiktaş çevresindeki etkinlikler, eğlence ve dinlence
| Eğlence Parkı | |
|---|---|
| Vialand İstanbul 8.2 km | |
| Dini Bina | |
| Ayasofya İstanbul 7.2 km | Süleymaniye Camii İstanbul 7.2 km |
| Sultan Ahmet Camii İstanbul 7.6 km | |
| Sivil Mimari | |
| Topkapı Sarayı İstanbul 6.5 km | |
| Stadyum | |
| Türk Telekom Arena İstanbul 4.6 km | Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu İstanbul 9 km |
| Atatürk Olimpiyat Stadyumu İstanbul 21.1 km | |
Erlangen
Brooklyn