Bayrampaşa belediyesi
Bayrampaşa İstanbul ile ilişkilendirildi. |
Bayrampaşa belediyesi
Bayrampaşa belediyesinin adresi | Mevcut değil Work+90 212 467 1900 Fax+90 212 467 1922 | |
---|---|---|
belediyeden telefon numarası | 212 467 1900 Uluslararası: +90 212 467 1900 | |
belediyeden e-postası | Mevcut değil | |
belediyeden resmi sitesi | ibb.gov.tr | |
Bayrampaşa belediyesinin başkanı | Hüseyin Bürge |
Bayrampaşa belediyesinin demografik bilgileri
Bayrampaşa halkına verilen ad | Mevcut değil | |||
---|---|---|---|---|
Tarih | Gerçek değer | Bölgeye / Ülkeye göre sınıflandırma | ||
Nüfus | 269 774 sakinleri | 27 / N.C | ||
Bayrampaşa belediyesinin nüfus yoğunluğu | 38 649,6 kişi/km² (100 101,9 pop/sq mi) |
Bayrampaşa adı ne anlama geliyor
Farsça: بایرام پاشا | Rusça: Байрампаша |
Bayrampaşa içindeki ulaşım araçları
Havaalanı | Istanbul Atatürk Havalimanı 10.4 km Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı 38.2 km Bursa Yenişehir Havalimanı 91.3 km |
---|
Bayrampaşa belediyesinin toprakları
Bayrampaşa belediyesinin yüzölçümü | 698 hektar 6,98 km² (2,69 sq mi) |
---|---|
Bayrampaşa belediyesinin rakımı | 60 metre rakım |
Coğrafi koordinatlar | Enlem: 41.0478 Boylam: 28.9005 Enlem: 41° 2' 52'' Kuzey Boylam: 28° 54' 2'' Doğu |
Saat dilimi | UTC +2:00 (Europe/Istanbul) Yaz saati : UTC +3:00 Kış saati : UTC +2:00 |
Yerel saat | |
Bayrampaşa ile kardeş şehirler | Şu anda Bayrampaşa ile kardeş şehir bulunmamaktadır |
Doğal park | Bayrampaşa hiçbir doğal parkın parçası değil |
Bayrampaşa belediyesine yakın dünya mirası
İstanbul'un Tarihî Alanları Kültürel |
Bayrampaşa belediyesinin çevresi
Bayrampaşa toprakları üzerinde veya çevresinde | ||
Kâğitha Sirtlari 5.7 km Sırt | Kâğıthanesırtları 5.7 km Sırt | Alibey Barajı 6.4 km Bent |
Istanbul 6.5 km Liman | Silahtar 7.1 km Elektrik santrali | Silakhtar 7.1 km Elektrik santrali |
Zeutin 7.2 km Nokta | Zeytin Burnu 7.2 km Nokta | Hagia Sofia 8 km Müzeler |
Ayasofya 8 km Müzeler | Topkapı 8 km Saray | Sultan Ahmet Camii 8 km Cami |
Blue Mosque 8 km Cami | Saray Burnu 8.1 km Nokta | Séraï Bournou 8.1 km Nokta |
Old Seraglio Point 8.1 km Nokta | Seraglio Burnu 8.5 km Nokta | Seraglio Point 8.5 km Nokta |
Seraglio Huk 8.5 km Nokta | Ahirkapu Point 8.5 km Nokta | Ahırkapu Burnu 8.5 km Nokta |
Ahırkapı Burnu 8.5 km Nokta | Dolmabahçe 8.5 km Saray | Büyük Bend 9.8 km Bent |
Belgrad Dam 9.8 km Bent | Büyük Bendi 9.8 km Bent | Le Grand-Barrage 9.8 km Bent |
Üçüncü Ahmet 9.8 km Bent | Ataturk Airport Heliport 9.9 km Helikopter pisti | Atatürk Havaalanı 10.6 km Havalimanı |
Ataturk 10.6 km Havalimanı | Sukulesi 11 km Yerel bölge | Haydarpasa 11.1 km Liman |
Dekerdar Burnu 11.2 km Nokta | Defterdar Burnu 11.2 km Nokta | Defterdar Burnu 11.2 km Liman |
Stefano Point 12.3 km Nokta | Yeşilköy Burnu 12.3 km Nokta | Salkımsöğüt Tepesi 12.6 km Tepе |
Bayrampaşa çevresindeki etkinlikler, eğlence ve dinlence
Eğlence Parkı | |
---|---|
Vialand İstanbul 4.1 km | |
Dini Bina | |
Süleymaniye Camii İstanbul 6.4 km | Ayasofya İstanbul 8 km |
Sultan Ahmet Camii İstanbul 8 km | |
Sivil Mimari | |
Topkapı Sarayı İstanbul 10.3 km | |
Stadyum | |
Türk Telekom Arena İstanbul 9.7 km | Atatürk Olimpiyat Stadyumu İstanbul 11.7 km |
Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu İstanbul 13.2 km | Büyükçekmece Stadyumu İstanbul 26.4 km |