Başmakçı belediyesi
Afyonkarahisar bölgesinde yer alan Başmakçı belediyesinin yüzölçümü, nüfusu ve hakkındaki diğer önemli bilgiler aşağıdadır.
|
Başmakçı belediyesi
| Başmakçı belediyesinin adresi | Belediye Başmakçı 03450 Başmakçı Türkiye Work+90 272 411 2047 Fax+90 272 411 2003 | |
|---|---|---|
| belediyeden telefon numarası | 272 411 2047 Uluslararası: +90 272 411 2047 | |
| belediyeden e-postası | Mevcut değil | |
| belediyeden resmi sitesi | basmakci.bel.tr | |
| Başmakçı belediyesinin başkanı | Halil Özcan | |
Başmakçı belediyesinin demografik bilgileri
| Başmakçı halkına verilen ad | Mevcut değil | |||
|---|---|---|---|---|
| Tarih | Gerçek değer | Bölgeye / Ülkeye göre sınıflandırma | ||
| Nüfus | 10 589 sakinleri | 15 / 661 | ||
| Başmakçı belediyesinin nüfus yoğunluğu | 23,9 kişi/km² (61,9 pop/sq mi) | |||
Başmakçı içindeki ulaşım araçları
| Havaalanı | Denizli Çardak Havalimanı 30 km Isparta Süleyman Demirel Havalimanı 32.7 km Afyon Havalimanı 105.7 km |
|---|
Başmakçı belediyesinin toprakları
| Başmakçı belediyesinin yüzölçümü | 44 316 hektar 443,16 km² (171,11 sq mi) |
|---|---|
| Başmakçı belediyesinin rakımı | 850 metre rakım |
| Coğrafi koordinatlar | Enlem: 37.8972 Boylam: 30.0117 Enlem: 37° 53' 50'' Kuzey Boylam: 30° 0' 42'' Doğu |
| Saat dilimi | UTC +2:00 (Europe/Istanbul) Yaz saati : UTC +3:00 Kış saati : UTC +2:00 |
| Yerel saat | |
| Başmakçı ile kardeş şehirler | Şu anda Başmakçı ile kardeş şehir bulunmamaktadır |
| Doğal park | Başmakçı hiçbir doğal parkın parçası değil |
Başmakçı belediyesinin çevresi
| Başmakçı toprakları üzerinde veya çevresinde | ||
| Soput Tepesi 7 km Tepе | Karahöyük Tepesi 10.3 km Tepе | Yan Dağı 13.7 km Dağ |
| Söğüt Dağı 13.7 km Dağ | Deliktaş Tepesi 13.7 km Dağ | Deliiskan Tepesi 15.4 km Tepе |
| Söğüt Dağı 15.5 km Dağ | Pınarlı Barajı 16.2 km Bent | Eriklisivrisi Tepe 16.9 km Dağ |
| Efekisivrisi Tepe 16.9 km Dağ | Yeşilçat Barajı 16.9 km Bent | Evciler İstasyonu 17.3 km Tren istasyonu |
| Kabaağaç 18.2 km Alan | Kara Dağ 19.5 km Dağ | Oğlanatılan Burnu 20.4 km Nokta |
| Kapu Burnu 20.4 km Nokta | Kapı Burnu 20.4 km Nokta | Toli Boğazı 20.6 km Pas |
| Lysinia 22.7 km Eski alan | Maymun Dağı 23.4 km Dağ | Karakent Burnu 24.6 km Nokta |
| Ada Tepesi 24.9 km Tepе | Büyükkarlık Tepesi 25.1 km Dağ | Gemiç Dağı 25.1 km Dağ |
| Erliovası 26.4 km Ova(lar) | Mezgit Tepesi 27.2 km Tepе | Kabatoprak 27.3 km Alan |
| Karakuyu İstasyonu 27.3 km Tren istasyonu | Karayurt İstasyonu 27.3 km Tren istasyonu | Noraç Tepesi 27.3 km Tepе |
| Domuz Tepe 27.6 km Dağ | Akdağ 27.9 km Dağ | Çapalı İstasyonu 28.8 km Tren istasyonu |
| Sivri Tepe 28.9 km Dağ | Samsun Dağı 28.9 km Dağ | Çivril Ovası 29.2 km Ova(lar) |
| Boz Dağ 29.9 km Dağ | Denizli Çardak Havalimanı 30 km Havalimanı | Denizli Havaalanı 30 km Havalimanı |
Başmakçı çevresindeki etkinlikler, eğlence ve dinlence
| Başmakçı içinde hiçbir etkinlik bulunamadı |