Başçiftlik belediyesi
Tokat bölgesinde yer alan Başçiftlik belediyesinin yüzölçümü, nüfusu ve hakkındaki diğer önemli bilgiler aşağıdadır.
| |
Belediye hakkındaki görüşler | Başçiftlik Türkiye belediyeleri 8 Nisan 2021 | / 5
---|
Başçiftlik belediyesi
Başçiftlik belediyesinin adresi | Belediye Başçiftlik 60620 Başçiftlik Türkiye | |
---|---|---|
belediyeden telefon numarası | 356 451 2001 | |
faks numarası | 356 451 2055 | |
belediyeden e-postası | Mevcut değil | |
belediyeden resmi sitesi | basciftlik.gov.tr | |
Başçiftlik belediyesinin başkanı | Mustafa Öztürk |
Başçiftlik belediyesinin demografik bilgileri
Başçiftlik halkına verilen ad | Mevcut değil | |||
---|---|---|---|---|
Tarih | Gerçek değer | Bölgeye / Ülkeye göre sınıflandırma | ||
Nüfus | 7 105 sakinleri | 12 / 743 | ||
Başçiftlik belediyesinin nüfus yoğunluğu | 54,7 kişi/km² (141,6 pop/sq mi) |
Başçiftlik belediyesinin idari telefon numarası
Başçiftlik belediyesinin posta kodu | 60620 |
---|
Başçiftlik belediyesi
Başçiftlik ile kardeş şehirler | Şu anda Başçiftlik ile kardeş şehir bulunmamaktadır |
---|---|
Doğal park | Başçiftlik hiçbir doğal parkın parçası değil |
Başçiftlik içindeki ulaşım araçları
Havaalanı | Sivas Nuri Demirağ Havalimanı 85 km Samsun-Çarşamba Havalimanı 95.1 km Amasya Merzifon Havaalanı 142.3 km |
---|
Başçiftlik belediyesinin toprakları
Başçiftlik belediyesinin yüzölçümü | 13 000 hektar 130,00 km² (50,19 sq mi) |
---|---|
Başçiftlik belediyesinin rakımı | 1 404 metre rakım |
Coğrafi koordinatlar | Enlem: 40.55 Boylam: 37.167 Enlem: 40° 33' 0'' Kuzey Boylam: 37° 10' 1'' Doğu |
Saat dilimi | UTC +2:00 (Europe/Istanbul) Yaz saati : UTC +3:00 Kış saati : UTC +2:00 |
Yerel saat |
Başçiftlik çevresindeki etkinlikler, eğlence ve dinlence
Başçiftlik içinde hiçbir etkinlik bulunamadı |