Bartın belediyesi
Bartın bölgesinde yer alan Bartın belediyesinin yüzölçümü, nüfusu ve hakkındaki diğer önemli bilgiler aşağıdadır.
|
Bartın belediyesi
Bartın belediyesinin adresi | Belediye Bartın 74100 Bartın Türkiye | |
---|---|---|
belediyeden telefon numarası | Mevcut değil | |
belediyeden e-postası | Mevcut değil | |
belediyeden resmi sitesi | bartin.bel.tr | |
Bartın belediyesinin başkanı |
Bartın belediyesinin demografik bilgileri
Bartın halkına verilen ad | Mevcut değil | |||
---|---|---|---|---|
Tarih | Gerçek değer | Bölgeye / Ülkeye göre sınıflandırma | ||
Nüfus | 143 262 sakinleri | 1 / 85 | ||
Bartın belediyesinin nüfus yoğunluğu | 139,4 kişi/km² (361,0 pop/sq mi) |
Bartın belediyesi
Bartın ile kardeş şehirler | Şu anda Bartın ile kardeş şehir bulunmamaktadır |
---|---|
Doğal park | Bartın hiçbir doğal parkın parçası değil |
Bartın içindeki ulaşım araçları
Havaalanı | Esenboğa Uluslararası Havalimanı 176.6 km Etimesgut Hava Üssü 189.9 km Eskişehir Hava Üssü 253.7 km |
---|
Bartın belediyesinin toprakları
Bartın belediyesinin yüzölçümü | 102 776 hektar 1027,76 km² (396,82 sq mi) |
---|---|
Bartın belediyesinin rakımı | 27 metre rakım |
Coğrafi koordinatlar | Enlem: 41.6344 Boylam: 32.3375 Enlem: 41° 38' 4'' Kuzey Boylam: 32° 20' 15'' Doğu |
Saat dilimi | UTC +2:00 (Europe/Istanbul) Yaz saati : UTC +3:00 Kış saati : UTC +2:00 |
Yerel saat |
Bartın belediyesinin çevresi
Bartın toprakları üzerinde veya çevresinde | ||
Yılanlı Burun 10.2 km Nokta | Delikli Burun 10.4 km Nokta | Kadırga Burnu 10.6 km Nokta |
Yıkık Burun 11.1 km Nokta | Amasra Kalesi 13.2 km Kale | Güzelcehisar Burnu 13.5 km Nokta |
Hisar Burnu 13.5 km Nokta | Gizelji Hissar Point 13.5 km Nokta | Ghizelji Hissar 13.5 km Nokta |
Koca Dağ 14.7 km Dağ | Moda Burnu 16.3 km Nokta | Kumardağ 17 km Dağ |
Kabadağ 17.4 km Dağlar | Kırık Dağ 17.7 km Dağ | Uzunçoraklar Tepe 18.4 km Tepе |
Çobanoğlu Barajı 19 km Bent | Gülüdağ 19.7 km Dağ | Çakraz Burun 20 km Nokta |
Chakras Burnu 20 km Nokta | Cakraz-Gecgun 20 km Nokta | Kırık Dağ 20.8 km Dağ |
Delikli Point 23.2 km Nokta | Deliklişile Burnu 23.2 km Nokta | Dikili Burun 23.2 km Nokta |
Delikki Point 23.2 km Nokta | Gök Tepe 24.4 km Dağ | Zonguldak Havaalanı 25.2 km Havalimanı |
Caycuma 25.2 km Havalimanı | Sarıkaya Burnu 25.7 km Nokta | Philios Point 25.9 km Nokta |
Hisar Burnu 25.9 km Nokta | Filyos Point 25.9 km Nokta | Filyos Burnu 25.9 km Nokta |
Philias Point 25.9 km Nokta | Filyos İstasyonu 26.4 km Tren istasyonu | Hisarönü İstasyonu 26.4 km Tren istasyonu |
Velibaba Tepesi 26.6 km Dağ | Girece Burnu 29.3 km Nokta | Mahmut Dağı 29.9 km Dağ |
Bartın çevresindeki etkinlikler, eğlence ve dinlence
Bartın içinde hiçbir etkinlik bulunamadı |