Bandırma belediyesi
Balıkesir bölgesinde yer alan Bandırma belediyesinin yüzölçümü, nüfusu ve hakkındaki diğer önemli bilgiler aşağıdadır.
|
Bandırma belediyesi
| Bandırma belediyesinin adresi | Belediye Bandırma 10200 Bandırma Türkiye Work+90 266 711 1111 Fax+90 266 711 1127 | |
|---|---|---|
| belediyeden telefon numarası | 266 711 1111 Uluslararası: +90 266 711 1111 | |
| belediyeden e-postası | Mevcut değil | |
| belediyeden resmi sitesi | bandirma.gov.tr | |
| Bandırma belediyesinin başkanı | Sedat Pekel | |
Bandırma belediyesinin demografik bilgileri
| Bandırma halkına verilen ad | Mevcut değil | |||
|---|---|---|---|---|
| Tarih | Gerçek değer | Bölgeye / Ülkeye göre sınıflandırma | ||
| Nüfus | 139 874 sakinleri | 4 / 88 | ||
| Bandırma belediyesinin nüfus yoğunluğu | 202,7 kişi/km² (525,0 pop/sq mi) | |||
Bandırma içindeki ulaşım araçları
| Havaalanı | Bandirma Havalimanı Balıkesir Merkez Havalimanı 81.6 km Bursa Yenişehir Havalimanı 88.7 km |
|---|
Bandırma belediyesinin toprakları
| Bandırma belediyesinin yüzölçümü | 69 000 hektar 690,00 km² (266,41 sq mi) |
|---|---|
| Bandırma belediyesinin rakımı | 31 metre rakım |
| Coğrafi koordinatlar | Enlem: 40.3506 Boylam: 27.9767 Enlem: 40° 21' 2'' Kuzey Boylam: 27° 58' 36'' Doğu |
| Saat dilimi | UTC +2:00 (Europe/Istanbul) Yaz saati : UTC +3:00 Kış saati : UTC +2:00 |
| Yerel saat | |
| Bandırma ile kardeş şehirler | |
Kamen | Mardin |
| Doğal park | Bandırma belediyesi doğal parkın içindedir |
|---|
Bandırma belediyesinin çevresi
| Bandırma toprakları üzerinde veya çevresinde | ||
| Bandirma 0.9 km Liman | Bandirma 3.6 km Hava üssü | Bandırma Havaalanı 3.6 km Hava üssü |
| Merinos Devlet Üretme Çiftliği 6.3 km Çiftlik | Zambak Adacık 6.6 km Ada | YSE Kampı 8.3 km Kamp(lar) |
| Sığırcı İstasyonu 11.2 km Tren istasyonu | Ant Camping 11.3 km Kamp(lar) | Dedebayır Tepesi 11.3 km Tepе |
| Direk Tepesi 12.3 km Tepе | Dilek Tepesi 12.3 km Tepе | Manyas Kuş Cenneti Milli Parkı 12.8 km Yaban hayatı koruma alanı |
| Kuş Cenneti Milli Parkı 12.8 km Yaban hayatı koruma alanı | Basya Tepe 12.9 km Tepе | Basya Tepesi 12.9 km Tepе |
| Höyücek Tepesi 13.1 km Tepе | Naldöken Tepesi 13.3 km Dağ | Kapsala Burnu 13.8 km Nokta |
| Kapsül burnu 13.8 km Nokta | Kapsolburnu 13.8 km Nokta | Kapsül 13.8 km Nokta |
| Çakıl Burnu 13.8 km Nokta | Agios Andrea 14.3 km Ada | Ayasandıras 14.3 km Ada |
| Fener Adası 14.3 km Ada | Asmalı Adası 14.3 km Ada | Asmalı Feneri 14.5 km Deniz feneri |
| Issiz Ada 14.8 km Ada | Mexa 14.8 km Ada | Meksa 14.8 km Ada |
| Halı Adası 14.8 km Ada | Haliada 14.8 km Ada | Kabsül Burnu 14.9 km Nokta |
| Deveboynu Burnu 15.3 km Nokta | Mola Islands 15.4 km Adalar | Moda Adarlari 15.4 km Adalar |
| Mola Adaları 15.4 km Adalar | Erdek 15.4 km Liman | Çavlı Tepe 15.6 km Tepе |
Bandırma çevresindeki etkinlikler, eğlence ve dinlence
| Bandırma içinde hiçbir etkinlik bulunamadı |
Kamen
Mardin