Bakırköy belediyesi
Bakırköy İstanbul ile ilişkilendirildi. |
Bakırköy belediyesi
Bakırköy belediyesinin adresi | Mevcut değil Work+90 212 414 9777 | |
---|---|---|
belediyeden telefon numarası | 212 414 9777 Uluslararası: +90 212 414 9777 | |
belediyeden e-postası | Mevcut değil | |
belediyeden resmi sitesi | ibb.gov.tr | |
Bakırköy belediyesinin başkanı | Ateş Ünal Erzen |
Bakırköy belediyesinin demografik bilgileri
Bakırköy halkına verilen ad | Mevcut değil | |||
---|---|---|---|---|
Tarih | Gerçek değer | Bölgeye / Ülkeye göre sınıflandırma | ||
Nüfus | 220 663 sakinleri | 31 / N.C | ||
Bakırköy belediyesinin nüfus yoğunluğu | 7 442,3 kişi/km² (19 275,4 pop/sq mi) |
Bakırköy içindeki ulaşım araçları
Havaalanı | Istanbul Atatürk Havalimanı 2.8 km Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı 39.4 km Bursa Yenişehir Havalimanı 84.7 km |
---|
Bakırköy belediyesinin toprakları
Bakırköy belediyesinin yüzölçümü | 2 965 hektar 29,65 km² (11,45 sq mi) |
---|---|
Bakırköy belediyesinin rakımı | 8 metre rakım |
Coğrafi koordinatlar | Enlem: 40.9831 Boylam: 28.8536 Enlem: 40° 58' 59'' Kuzey Boylam: 28° 51' 13'' Doğu |
Saat dilimi | UTC +2:00 (Europe/Istanbul) Yaz saati : UTC +3:00 Kış saati : UTC +2:00 |
Yerel saat | |
Bakırköy ile kardeş şehirler | Şu anda Bakırköy ile kardeş şehir bulunmamaktadır |
Doğal park | Bakırköy hiçbir doğal parkın parçası değil |
Bakırköy belediyesine yakın dünya mirası
İstanbul'un Tarihî Alanları Kültürel |
Bakırköy belediyesinin çevresi
Bakırköy toprakları üzerinde veya çevresinde | ||
Ataturk Airport Heliport 2.6 km Helikopter pisti | Atatürk Havaalanı 3.5 km Havalimanı | Ataturk 3.5 km Havalimanı |
Zeutin 3.9 km Nokta | Zeytin Burnu 3.9 km Nokta | Stefano Point 4.1 km Nokta |
Yeşilköy Burnu 4.1 km Nokta | Istanbul 10.2 km Liman | Sultan Ahmet Camii 10.7 km Cami |
Blue Mosque 10.7 km Cami | Hagia Sofia 11 km Müzeler | Ayasofya 11 km Müzeler |
Seraglio Burnu 11.3 km Nokta | Seraglio Point 11.3 km Nokta | Seraglio Huk 11.3 km Nokta |
Ahirkapu Point 11.3 km Nokta | Ahırkapu Burnu 11.3 km Nokta | Ahırkapı Burnu 11.3 km Nokta |
Topkapı 11.4 km Saray | Saray Burnu 11.6 km Nokta | Séraï Bournou 11.6 km Nokta |
Old Seraglio Point 11.6 km Nokta | Soğuksu Burun 11.6 km Nokta | Soğuksu Burnu 11.6 km Nokta |
Silahtar 12.2 km Elektrik santrali | Silakhtar 12.2 km Elektrik santrali | Ambarli 13 km Liman |
Kâğitha Sirtlari 13.8 km Sırt | Kâğıthanesırtları 13.8 km Sırt | Haydarpasa 13.8 km Liman |
Dolmabahçe 14 km Saray | Alibey Barajı 14.5 km Bent | Salkımsöğüt Tepesi 14.9 km Tepе |
Fener Burnu 15.2 km Nokta | Fener Bağçe Burnu 15.2 km Nokta | Fanar Burnu 15.2 km Nokta |
Fener Bahçe Burnu 15.2 km Nokta | Sivriada 15.5 km Ada | Oxia 15.5 km Ada |
Bakırköy çevresindeki etkinlikler, eğlence ve dinlence
Eğlence Parkı | |
---|---|
Vialand İstanbul 12.3 km | |
Dini Bina | |
Süleymaniye Camii İstanbul 10 km | Sultan Ahmet Camii İstanbul 10.7 km |
Ayasofya İstanbul 11 km | |
Sivil Mimari | |
Topkapı Sarayı İstanbul 13.6 km | |
Stadyum | |
Atatürk Olimpiyat Stadyumu İstanbul 12.6 km | Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu İstanbul 15.4 km |
Türk Telekom Arena İstanbul 17.6 km | Büyükçekmece Stadyumu İstanbul 22.9 km |