Bağcılar belediyesi
Bağcılar İstanbul ile ilişkilendirildi. |
Bağcılar belediyesi
| Bağcılar belediyesinin adresi | Belediye Bağcılar 34275 Bağcılar Türkiye Work+90 212 410 0600 Fax+90 212 410 0666 | |
|---|---|---|
| belediyeden telefon numarası | 212 410 0600 Uluslararası: +90 212 410 0600 | |
| belediyeden e-postası | Mevcut değil | |
| belediyeden resmi sitesi | ibb.gov.tr | |
| Bağcılar belediyesinin başkanı | Lokman Çağırıcı | |
Bağcılar belediyesinin demografik bilgileri
| Bağcılar halkına verilen ad | Mevcut değil | |||
|---|---|---|---|---|
| Tarih | Gerçek değer | Bölgeye / Ülkeye göre sınıflandırma | ||
| Nüfus | 749 024 sakinleri | 2 / 14 | ||
| Bağcılar belediyesinin nüfus yoğunluğu | 33 438,6 kişi/km² (86 605,5 pop/sq mi) | |||
Bağcılar içindeki ulaşım araçları
| Havaalanı | Istanbul Atatürk Havalimanı 6.3 km Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı 42.7 km Bursa Yenişehir Havalimanı 90.4 km |
|---|
Bağcılar belediyesinin toprakları
| Bağcılar belediyesinin yüzölçümü | 2 240 hektar 22,40 km² (8,65 sq mi) |
|---|---|
| Bağcılar belediyesinin rakımı | 101 metre rakım |
| Coğrafi koordinatlar | Enlem: 41.033 Boylam: 28.833 Enlem: 41° 1' 59'' Kuzey Boylam: 28° 49' 59'' Doğu |
| Saat dilimi | UTC +2:00 (Europe/Istanbul) Yaz saati : UTC +3:00 Kış saati : UTC +2:00 |
| Yerel saat | |
| Bağcılar ile kardeş şehirler | Şu anda Bağcılar ile kardeş şehir bulunmamaktadır |
| Doğal park | Bağcılar hiçbir doğal parkın parçası değil |
Bağcılar belediyesine yakın dünya mirası
| İstanbul'un Tarihî Alanları Kültürel |
Bağcılar belediyesinin çevresi
| Bağcılar toprakları üzerinde veya çevresinde | ||
| Ataturk Airport Heliport 5.8 km Helikopter pisti | Atatürk Havaalanı 6.2 km Havalimanı | Ataturk 6.2 km Havalimanı |
| Zeutin 7.9 km Nokta | Zeytin Burnu 7.9 km Nokta | Stefano Point 9.2 km Nokta |
| Yeşilköy Burnu 9.2 km Nokta | Salkımsöğüt Tepesi 9.3 km Tepе | Alibey Barajı 10.7 km Bent |
| Kâğitha Sirtlari 11.3 km Sırt | Kâğıthanesırtları 11.3 km Sırt | Istanbul 11.4 km Liman |
| Soğuksu Burun 12.2 km Nokta | Soğuksu Burnu 12.2 km Nokta | Büyük Bend 12.5 km Bent |
| Belgrad Dam 12.5 km Bent | Büyük Bendi 12.5 km Bent | Le Grand-Barrage 12.5 km Bent |
| Üçüncü Ahmet 12.5 km Bent | Sultan Ahmet Camii 12.5 km Cami | Blue Mosque 12.5 km Cami |
| Silahtar 12.6 km Elektrik santrali | Silakhtar 12.6 km Elektrik santrali | Hagia Sofia 12.6 km Müzeler |
| Ayasofya 12.6 km Müzeler | Topkapı 12.8 km Saray | Saray Burnu 13 km Nokta |
| Séraï Bournou 13 km Nokta | Old Seraglio Point 13 km Nokta | Ispartakule İstasyonu 13.1 km Tren istasyonu |
| Seraglio Burnu 13.1 km Nokta | Seraglio Point 13.1 km Nokta | Seraglio Huk 13.1 km Nokta |
| Ahirkapu Point 13.1 km Nokta | Ahırkapu Burnu 13.1 km Nokta | Ahırkapı Burnu 13.1 km Nokta |
| Ambarli 13.4 km Liman | Sazlıdere Barajı 13.8 km Bent | Dolmabahçe 14.2 km Saray |
Bağcılar çevresindeki etkinlikler, eğlence ve dinlence
| Eğlence Parkı | |
|---|---|
| Vialand İstanbul 9.1 km | |
| Dini Bina | |
| Süleymaniye Camii İstanbul 11.2 km | Sultan Ahmet Camii İstanbul 12.5 km |
| Ayasofya İstanbul 12.6 km | |
| Sivil Mimari | |
| Topkapı Sarayı İstanbul 15.2 km | |
| Stadyum | |
| Atatürk Olimpiyat Stadyumu İstanbul 7.3 km | Türk Telekom Arena İstanbul 15.3 km |
| Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu İstanbul 17.8 km | Büyükçekmece Stadyumu İstanbul 20.7 km |