Ataşehir belediyesi
Ataşehir İstanbul ile ilişkilendirildi. |
Ataşehir belediyesi
| Ataşehir belediyesinin adresi | Mevcut değil Work+90 216 570 5000 | |
|---|---|---|
| belediyeden telefon numarası | 216 570 5000 Uluslararası: +90 216 570 5000 | |
| belediyeden e-postası | Mevcut değil | |
| belediyeden resmi sitesi | ibb.gov.tr | |
| Ataşehir belediyesinin başkanı | Battal İlgezdi | |
Ataşehir belediyesinin demografik bilgileri
| Ataşehir halkına verilen ad | Mevcut değil | |||
|---|---|---|---|---|
| Tarih | Gerçek değer | Bölgeye / Ülkeye göre sınıflandırma | ||
| Nüfus | 395 758 sakinleri | 2 / 24 | ||
| Ataşehir belediyesinin nüfus yoğunluğu | 15 298,0 kişi/km² (39 621,5 pop/sq mi) | |||
Ataşehir içindeki ulaşım araçları
| Havaalanı | Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı 17.9 km Istanbul Atatürk Havalimanı 25.8 km Bursa Yenişehir Havalimanı 84.3 km |
|---|
Ataşehir belediyesinin toprakları
| Ataşehir belediyesinin yüzölçümü | 2 587 hektar 25,87 km² (9,99 sq mi) |
|---|---|
| Ataşehir belediyesinin rakımı | 110 metre rakım |
| Coğrafi koordinatlar | Enlem: 40.9833 Boylam: 29.1278 Enlem: 40° 58' 60'' Kuzey Boylam: 29° 7' 40'' Doğu |
| Saat dilimi | UTC +2:00 (Europe/Istanbul) Yaz saati : UTC +3:00 Kış saati : UTC +2:00 |
| Yerel saat | |
| Ataşehir ile kardeş şehirler | Şu anda Ataşehir ile kardeş şehir bulunmamaktadır |
| Doğal park | Ataşehir hiçbir doğal parkın parçası değil |
Ataşehir belediyesine yakın dünya mirası
| İstanbul'un Tarihî Alanları Kültürel |
Ataşehir belediyesinin çevresi
| Ataşehir toprakları üzerinde veya çevresinde | ||
| Kayış Dağı 2.9 km Dağ | Bostancı İstasyonu 4.4 km Tren istasyonu | Suadiye İstasyonu 4.4 km Tren istasyonu |
| Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 4.7 km Köprü | Bakır Dağı 5 km Tepе | Shapka burun 5.5 km Nokta |
| Shapka Burnu 5.5 km Nokta | Şapka Burnu 5.5 km Nokta | Batnas Vortonos 6 km Kaya |
| Batmez Vorthonas 6 km Kaya | Batmaz Vortonos 6 km Kaya | Batmas Vortonos 6 km Kaya |
| Yıldız Kayalığı 6.7 km Kaya | Sikli Vorthonas 6.7 km Kaya | Sığlı Vortonos 6.7 km Kaya |
| Sirikli Vortonos 6.7 km Kaya | Samandira 7.5 km Hava üssü | Boğaziçi Köprüsü 7.6 km Köprü |
| Fener Burnu 8.2 km Nokta | Fener Bağçe Burnu 8.2 km Nokta | Fanar Burnu 8.2 km Nokta |
| Fener Bahçe Burnu 8.2 km Nokta | Haydarpasa 9.5 km Liman | Second Elmalı Dam 10.3 km Bent |
| Elmalı II Barajı 10.3 km Bent | Kınalı Ada 10.5 km Ada | Kınalıada 10.5 km Ada |
| Proti 10.5 km Ada | Elmalı Bendi 10.7 km Bent | Elmalı I 10.7 km Bent |
| Elami I 10.7 km Bent | First Elmalı Dam 10.7 km Bent | Dekerdar Burnu 10.9 km Nokta |
| Defterdar Burnu 10.9 km Nokta | Defterdar Burnu 10.9 km Liman | Göz Tepe 11.3 km Tepе |
| Pide Adası 11.7 km Ada | Alem Dağı 12.2 km Dağ | Seraglio Burnu 12.2 km Nokta |
Ataşehir çevresindeki etkinlikler, eğlence ve dinlence
| Eğlence Parkı | |
|---|---|
| Vialand İstanbul 20.5 km | |
| Hayvanat Bahçesi | |
| Boğaziçi Hayvanat Bahçesi 30 km | |
| Dini Bina | |
| Ayasofya İstanbul 12.7 km | Sultan Ahmet Camii İstanbul 12.9 km |
| Süleymaniye Camii İstanbul 14.2 km | |
| Sivil Mimari | |
| Topkapı Sarayı İstanbul 10.2 km | |
| Stadyum | |
| Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu İstanbul 7.7 km | Türk Telekom Arena İstanbul 17.6 km |
| Devre | |
| Otodrom Istanbul Park İstanbul 24 km | |