Amasya belediyesi
Amasya bölgesinde yer alan Amasya belediyesinin yüzölçümü, nüfusu ve hakkındaki diğer önemli bilgiler aşağıdadır.
|
Amasya belediyesi
| Amasya belediyesinin adresi | Belediye Amasya 05000 Amasya Türkiye | |
|---|---|---|
| belediyeden telefon numarası | Mevcut değil | |
| belediyeden e-postası | Mevcut değil | |
| belediyeden resmi sitesi | amasya.gov.tr | |
| Amasya belediyesinin başkanı | ||
Amasya belediyesinin demografik bilgileri
| Amasya halkına verilen ad | Mevcut değil | |||
|---|---|---|---|---|
| Tarih | Gerçek değer | Bölgeye / Ülkeye göre sınıflandırma | ||
| Nüfus | 133 133 sakinleri | 1 / 97 | ||
| Amasya belediyesinin nüfus yoğunluğu | 77,0 kişi/km² (199,4 pop/sq mi) | |||
Amasya içindeki ulaşım araçları
| Havaalanı | Amasya Merzifon Havaalanı 33 km Samsun-Çarşamba Havalimanı 91.2 km Sivas Nuri Demirağ Havalimanı 130.2 km |
|---|
Amasya belediyesinin toprakları
| Amasya belediyesinin yüzölçümü | 172 900 hektar 1729,00 km² (667,57 sq mi) |
|---|---|
| Amasya belediyesinin rakımı | 411 metre rakım |
| Coğrafi koordinatlar | Enlem: 40.65 Boylam: 35.833 Enlem: 40° 39' 0'' Kuzey Boylam: 35° 49' 59'' Doğu |
| Saat dilimi | UTC +2:00 (Europe/Istanbul) Yaz saati : UTC +3:00 Kış saati : UTC +2:00 |
| Yerel saat | |
| Amasya ile kardeş şehirler | |
Denizli |
| Doğal park | Amasya hiçbir doğal parkın parçası değil |
|---|
Amasya belediyesinin çevresi
| Amasya toprakları üzerinde veya çevresinde | ||
| Kırklardağı Tepesi 2.3 km Tepе | Onbeşinci Er Eğitim Tugayı 5.9 km Askeri tesis | 15th Er Eğitim Tugayı 5.9 km Askeri tesis |
| Ortaçal Tepesi 8.2 km Tepе | Amasya Küçük Sanayi Sitesi 10.2 km Sanayi bölgesi | Akpelit Tepesi 10.7 km Tepе |
| Kayabaşı İstasyonu 10.8 km Tren istasyonu | Sivri Tepe 11.8 km Tepе | Gökhöyük Teknik Ziraat Okulu Devlet Üretme Çiftliği 13 km Tarımsal tesis |
| Sulu Ova 14.3 km Ova(lar) | Sarıtaş Dağı 14.5 km Dağ | Yeldeğirmen Tepesi 15.2 km Zirve |
| Kavşak Tepesi 15.2 km Zirve | Kocacık Tepesi 16.5 km Tepе | Kuşpınar Tepesi 17.1 km Dağ |
| Balamaz Dağı 18 km Dağ | Dereağzı Hüyüğü 18 km Tümsek(ler) | Akdağ 18.8 km Dağ |
| Doğantepe Barajı 20.6 km Bent | Ulucak Tepesi 21.1 km Dağ | Uluca Tepe 21.1 km Dağ |
| Ortaköy Barajı 22.3 km Bent | Göz Tepe 22.5 km Tepе | Bekçi Tepesi 22.5 km Tepе |
| Kocababa Dağı 22.6 km Dağ | İbecik Barajı 22.9 km Bent | Kırıkçal Tepesi 23 km Tepе |
| Gölçalı Tepesi 23.6 km Dağ | Engürü Dağı 23.6 km Dağ | Amasya Ovası 23.9 km Ova(lar) |
| Çakır Dağı 25.4 km Dağ | Karaömer Dağı 25.7 km Dağ | Ayvalıpınar Hüyük 26.1 km Tepе |
| Hüyük Tepesi 26.1 km Tepе | Kepez Tepesi 26.4 km Tepе | Karlık Tepesi 26.5 km Tepе |
| Gediksaray Barajı 26.9 km Bent | Gediksaray Göleti 26.9 km Bent | Yedikır Barajı 27.1 km Bent |
Amasya çevresindeki etkinlikler, eğlence ve dinlence
| Amasya içinde hiçbir etkinlik bulunamadı |
Denizli