Amasra belediyesi
Bartın bölgesinde yer alan Amasra belediyesinin yüzölçümü, nüfusu ve hakkındaki diğer önemli bilgiler aşağıdadır.
|
Amasra belediyesi
Amasra belediyesinin adresi | Belediye Amasra 74300 Amasra Türkiye Work+90 378 315 1081 Fax+90 378 315 1986 | |
---|---|---|
belediyeden telefon numarası | 378 315 1081 Uluslararası: +90 378 315 1081 | |
belediyeden e-postası | Mevcut değil | |
belediyeden resmi sitesi | amasra.bel.tr | |
Amasra belediyesinin başkanı | M. Emin Timur |
Amasra belediyesinin demografik bilgileri
Amasra halkına verilen ad | Mevcut değil | |||
---|---|---|---|---|
Tarih | Gerçek değer | Bölgeye / Ülkeye göre sınıflandırma | ||
Nüfus | 15 284 sakinleri | 3 / 574 | ||
Amasra belediyesinin nüfus yoğunluğu | 85,5 kişi/km² (221,4 pop/sq mi) |
Amasra belediyesi
Amasra ile kardeş şehirler | Şu anda Amasra ile kardeş şehir bulunmamaktadır |
---|---|
Doğal park | Amasra hiçbir doğal parkın parçası değil |
Amasra içindeki ulaşım araçları
Havaalanı | Esenboğa Uluslararası Havalimanı 187.6 km Etimesgut Hava Üssü 202 km Eskişehir Hava Üssü 266.5 km |
---|
Amasra belediyesinin toprakları
Amasra belediyesinin yüzölçümü | 17 882 hektar 178,82 km² (69,04 sq mi) |
---|---|
Amasra belediyesinin rakımı | 9 metre rakım |
Coğrafi koordinatlar | Enlem: 41.7494 Boylam: 32.3864 Enlem: 41° 44' 58'' Kuzey Boylam: 32° 23' 11'' Doğu |
Saat dilimi | UTC +2:00 (Europe/Istanbul) Yaz saati : UTC +3:00 Kış saati : UTC +2:00 |
Yerel saat |
Amasra belediyesinin çevresi
Amasra toprakları üzerinde veya çevresinde | ||
Amasra Kalesi 0.2 km Kale | Kadırga Burnu 4.1 km Nokta | Delikli Burun 7.2 km Nokta |
Cakraz-Gecgun 8.3 km Nokta | Çakraz Burun 8.3 km Nokta | Chakras Burnu 8.3 km Nokta |
Kabadağ 9.6 km Dağlar | Delikki Point 11.5 km Nokta | Dikili Burun 11.5 km Nokta |
Deliklişile Burnu 11.5 km Nokta | Delikli Point 11.5 km Nokta | Kırık Dağ 13.7 km Dağ |
Yılanlı Burun 14.3 km Nokta | Sarıkaya Burnu 14.5 km Nokta | Yıkık Burun 17.5 km Nokta |
Girece Burnu 18.2 km Nokta | Koca Dağ 20.8 km Dağ | Gizelji Hissar Point 21.3 km Nokta |
Hisar Burnu 21.3 km Nokta | Ghizelji Hissar 21.3 km Nokta | Güzelcehisar Burnu 21.3 km Nokta |
Kumardağ 24.1 km Dağ | Moda Burnu 25.6 km Nokta | Kırık Dağ 28.3 km Dağ |
Uzunçoraklar Tepe 28.6 km Tepе | Kurucaşile Burnu 29.3 km Nokta | Gülüdağ 29.6 km Dağ |
Çobanoğlu Barajı 32.4 km Bent | Kara Dağ 33 km Dağ | Sandaltaşı Burnu 34.7 km Nokta |
Sandaltaştı Burnu 34.7 km Nokta | Hisar Burnu 34.9 km Nokta | Filyos Point 34.9 km Nokta |
Filyos Burnu 34.9 km Nokta | Philias Point 34.9 km Nokta | Philios Point 34.9 km Nokta |
Amasra çevresindeki etkinlikler, eğlence ve dinlence
Amasra içinde hiçbir etkinlik bulunamadı |