Altınordu belediyesi
Ordu bölgesinde yer alan Altınordu belediyesinin yüzölçümü, nüfusu ve hakkındaki diğer önemli bilgiler aşağıdadır.
|
Altınordu belediyesi
| Altınordu belediyesinin adresi | Belediye Altınordu 52100 Altınordu Türkiye | |
|---|---|---|
| belediyeden telefon numarası | Mevcut değil | |
| belediyeden e-postası | Mevcut değil | |
| belediyeden resmi sitesi | altinordu.bel.tr | |
| Altınordu belediyesinin başkanı | Engin Tekintaş | |
Altınordu belediyesinin demografik bilgileri
| Altınordu halkına verilen ad | Mevcut değil | |||
|---|---|---|---|---|
| Tarih | Gerçek değer | Bölgeye / Ülkeye göre sınıflandırma | ||
| Nüfus | 186 097 sakinleri | 1 / 59 | ||
| Altınordu belediyesinin nüfus yoğunluğu | 31,2 kişi/km² (80,9 pop/sq mi) | |||
Altınordu içindeki ulaşım araçları
| Havaalanı | Samsun-Çarşamba Havalimanı 118.5 km Sivas Nuri Demirağ Havalimanı 152.2 km Trabzon Havalimanı 159.1 km |
|---|
Altınordu belediyesinin toprakları
| Altınordu belediyesinin yüzölçümü | 596 100 hektar 5961,00 km² (2301,55 sq mi) |
|---|---|
| Altınordu belediyesinin rakımı | 25 metre rakım |
| Coğrafi koordinatlar | Enlem: 40.9518 Boylam: 37.8981 Enlem: 40° 57' 6'' Kuzey Boylam: 37° 53' 53'' Doğu |
| Saat dilimi | UTC +2:00 (Europe/Istanbul) Yaz saati : UTC +3:00 Kış saati : UTC +2:00 |
| Yerel saat | |
| Altınordu ile kardeş şehirler | Şu anda Altınordu ile kardeş şehir bulunmamaktadır |
| Doğal park | Altınordu hiçbir doğal parkın parçası değil |
Altınordu belediyesinin çevresi
| Altınordu toprakları üzerinde veya çevresinde | ||
| Ordu 5.5 km Liman | Boz Tepe 5.6 km Tepе | Kara Dağ 9.9 km Dağ |
| Yoruzkaya Tepe 10.2 km Tepе | Divane Burnu 10.6 km Pelerin | Tuylük Tepesi 11.6 km Dağ |
| Teveklik Tepesi 11.6 km Dağ | Kavak Burnu 12.8 km Nokta | Dılgır Tepesi 14.9 km Dağ |
| Ordu Giresun 15.9 km Havalimanı | Çınar Burnu 16.9 km Pelerin | Alidede Höyüğü 18.5 km Tepе |
| Çal Tepesi 19 km Tepе | Sakarat Tepe 19.3 km Dağ | Sokarat Tepesi 19.3 km Dağ |
| Vona Point 20.3 km Nokta | Vona Burnu 20.3 km Nokta | Çam Burnu 20.3 km Nokta |
| Cape Cam 20.3 km Nokta | Kap Camburun 20.3 km Nokta | Hızırilyas Tepesi 21 km Dağ |
| Kozbükü Tüneli 22 km Tünel | Küçükeğrice Burnu 22.1 km Pelerin | Haran Tepe 24.2 km Tepе |
| Erimez Tepe 25 km Tepе | Mercan Tepesi 25.3 km Dağ | Evliya Tepesi 25.9 km Tepе |
| Dikilisırt Tepe 26.3 km Dağ | Dikilisırık Tepesi 26.3 km Dağ | Sülü Burnu 27.2 km Nokta |
| Yasun Burnu 27.3 km Nokta | Kiremit Burnu 27.3 km Nokta | Cape Yasun 27.3 km Nokta |
| Keremit Burnu 27.3 km Nokta | Paşakonağı Yaylası 27.3 km Kamp(lar) | Turnak Yaylası 27.3 km Yüksek arazi |
| Adatepe 29.5 km Tepе | Kara Tepe 30.1 km Dağ | Kara Tepe 30.2 km Dağ |
Altınordu çevresindeki etkinlikler, eğlence ve dinlence
| Altınordu içinde hiçbir etkinlik bulunamadı |