Ahmetli belediyesi
Manisa bölgesinde yer alan Ahmetli belediyesinin yüzölçümü, nüfusu ve hakkındaki diğer önemli bilgiler aşağıdadır.
| |
Belediye hakkındaki görüşler | Ahmetli Türkiye belediyeleri 8 Nisan 2021 | / 5
---|
Ahmetli belediyesi
Ahmetli belediyesinin adresi | Belediye Ahmetli 45450 Ahmetli Türkiye Work+90 236 768 1300 Fax+90 236 768 1092 | |
---|---|---|
belediyeden telefon numarası | 236 768 1300 Uluslararası: +90 236 768 1300 | |
belediyeden e-postası | Mevcut değil | |
belediyeden resmi sitesi | ahmetlibelediyesi.com/TR/default.asp | |
Ahmetli belediyesinin başkanı | Ahmet Alhan |
Ahmetli belediyesinin demografik bilgileri
Ahmetli halkına verilen ad | Mevcut değil | |||
---|---|---|---|---|
Tarih | Gerçek değer | Bölgeye / Ülkeye göre sınıflandırma | ||
Nüfus | 16 493 sakinleri | 16 / 550 | ||
Ahmetli belediyesinin nüfus yoğunluğu | 53,2 kişi/km² (137,8 pop/sq mi) |
Ahmetli belediyesi
Ahmetli ile kardeş şehirler | Şu anda Ahmetli ile kardeş şehir bulunmamaktadır |
---|---|
Doğal park | Ahmetli hiçbir doğal parkın parçası değil |
Ahmetli içindeki ulaşım araçları
Havaalanı | Adnan Menderes Havalimanı 72.5 km Çiğli Hava Üssü 80.6 km Balıkesir Merkez Havalimanı 122.5 km |
---|
Ahmetli belediyesinin toprakları
Ahmetli belediyesinin yüzölçümü | 31 000 hektar 310,00 km² (119,69 sq mi) |
---|---|
Ahmetli belediyesinin rakımı | 81 metre rakım |
Coğrafi koordinatlar | Enlem: 38.5186 Boylam: 27.9358 Enlem: 38° 31' 7'' Kuzey Boylam: 27° 56' 9'' Doğu |
Saat dilimi | UTC +2:00 (Europe/Istanbul) Yaz saati : UTC +3:00 Kış saati : UTC +2:00 |
Yerel saat |
Ahmetli belediyesine komşu belediyeler
Ahmetli ile bitişik belediyeler | ||
---|---|---|
![]() | ||
Ahmetli ile komşu belediyeler | ||
Salihli 18.6 km | Turgutlu 20.6 km | Gölmarmara 22.1 km |
Ödemiş 33.7 km | Kiraz 39.7 km | Saruhanlı 40 km |
Şehzadeler 42.5 km | Manisa 44.9 km | Akhisar 45.3 km |
Köprübaşı 47.9 km |
Ahmetli belediyesinin çevresi
Ahmetli toprakları üzerinde veya çevresinde | ||
Gökbel Tepesi 9.6 km Dağ | Sardes 9.7 km Ancient site | Sardis 9.7 km Ancient site |
Kupyar Tepe 14.5 km Hill | Kurşunlukaplıcası 17.5 km Spa | Ilıca Kurşunluhamam 17.5 km Spa |
Çal Dağı 18.1 km Dağ | Çal Dağı 18.3 km Dağ | Kasabaovası 19.2 km Plain(s) |
Geren Ovası 19.2 km Plain(s) | Aysekizi Tepesi 19.5 km Dağ | Hacı Dağı 19.6 km Dağ |
Geyik Dağı 20.6 km Dağ | Keçi Dağı 22.2 km Dağ | Ayrıca Dağ 24.1 km Dağ |
Boz Dağlar 24.7 km Mountains | İzmir Boz Sıra Dağları 24.7 km Mountains | Boz Mountains 24.7 km Mountains |
Boz Dağ 24.7 km Mountains | Çatma Dağ 25.4 km Dağ | Yeşilkavak İstasyonu 28.9 km Railroad station |
Gördes Barajı 29.2 km Dam | Kucur Tepe 29.5 km Dağ | Kumpınar Tepe 30.9 km Dağ |
Dibek Dağı 31 km Dağ | Çalıbaba Dağı 31.2 km Dağ | Kartal Dağı 32 km Dağ |
Akhisar 33.5 km Airport | Manisa Havaalanı 33.5 km Airport | Demirköprü Barajı 34.5 km Dam |
Ahmetli çevresindeki etkinlikler, eğlence ve dinlence
Hayvanat Bahçesi | |
---|---|
Şile Hayvanat Bahçesi |