Afyonkarahisar belediyesi
Afyonkarahisar bölgesinde yer alan Afyonkarahisar belediyesinin yüzölçümü, nüfusu ve hakkındaki diğer önemli bilgiler aşağıdadır.
|
Afyonkarahisar belediyesi
Afyonkarahisar belediyesinin adresi | Belediye Afyonkarahisar 03000 Afyonkarahisar Türkiye | |
---|---|---|
belediyeden telefon numarası | Mevcut değil | |
belediyeden e-postası | Mevcut değil | |
belediyeden resmi sitesi | afyon-bld.gov.tr/tr | |
Afyonkarahisar belediyesinin başkanı |
Afyonkarahisar belediyesinin demografik bilgileri
Afyonkarahisar halkına verilen ad | Mevcut değil | |||
---|---|---|---|---|
Tarih | Gerçek değer | Bölgeye / Ülkeye göre sınıflandırma | ||
Nüfus | 263 297 sakinleri | 1 / 40 | ||
Afyonkarahisar belediyesinin nüfus yoğunluğu | 256,9 kişi/km² (665,3 pop/sq mi) |
Afyonkarahisar belediyesinin idari verileri
Ülke | Türkiye |
---|---|
İl | Afyonkarahisar (Bölgenin başkenti) |
Afyonkarahisar belediyesi
Afyonkarahisar ile kardeş şehirler |
---|
Yunfu | Hamm | Hamm |
Lattaquié |
Doğal park | Afyonkarahisar hiçbir doğal parkın parçası değil |
---|
Afyonkarahisar adı ne anlama geliyor
Arapça: أفيون قره حصار | Bulgarca: Афионкарахисар | Yunanca: Αφιόν Καραχισάρ |
Farsça: افیون قرهحصار | Hırvatça: Afyon | Ermenice: Աֆիոն-Կարահիսար |
Japonca: アフィヨンカラヒサール | Korece: 아피온카라히사르 | Lehçe: Afyon |
Rusça: Афьон-Карахисар | Ukraynaca: Афьон-Карахісар | Vietnamca: Afyon |
Çince: 阿菲永卡拉希萨尔 |
Afyonkarahisar içindeki ulaşım araçları
Havaalanı | Afyon Havalimanı Isparta Süleyman Demirel Havalimanı 100.3 km Eskişehir Hava Üssü 114.3 km |
---|
Afyonkarahisar belediyesinin toprakları
Afyonkarahisar belediyesinin yüzölçümü | 102 500 hektar 1025,00 km² (395,75 sq mi) |
---|---|
Afyonkarahisar belediyesinin rakımı | 1 036 metre rakım |
Coğrafi koordinatlar | Enlem: 38.7576 Boylam: 30.5373 Enlem: 38° 45' 27'' Kuzey Boylam: 30° 32' 14'' Doğu |
Saat dilimi | UTC +2:00 (Europe/Istanbul) Yaz saati : UTC +3:00 Kış saati : UTC +2:00 |
Yerel saat |
Afyonkarahisar belediyesinin çevresi
Afyonkarahisar toprakları üzerinde veya çevresinde | ||
İmaret Camii 0.5 km Cami | Gedik Ahmet Paşa Camii 0.5 km Cami | Afyon Kalesi 0.5 km Kale |
Afyonkarahisar Kalesi 0.5 km Kale | Erkmen Barajı 4.5 km Bent | Toklu 4.9 km Burunlar |
Toklu Sivrisi 4.9 km Burunlar | Afyon Havaalanı 6.5 km Hava üssü | Afyon 6.5 km Hava üssü |
Hava Meydanı 6.5 km Hava üssü | Yelönü Tepesi 9.5 km Tepе | Derbent Boğazı 10.3 km Kanyon(lar) |
Kızılyer 12.6 km Alan | Güzelim Dağı 12.9 km Dağ | Güzelim Tepe 12.9 km Dağ |
Cumaönü Yaylası 13.4 km Yüksek arazi | Tınaztepe Barajı 13.5 km Bent | Gecikhamamı İstasyonu 13.7 km Tren istasyonu |
Tınaztepe İstasyonu 13.7 km Tren istasyonu | Işıklar Dağı 14.7 km Tepе | Kel Tepe 14.7 km Tepе |
Kuyulu Yayla 14.8 km Yüksek arazi | Mantarlı 15 km Alan | Mantarlı Tepe 15.1 km Tepе |
Koca Tepe 15.1 km Tepе | Akpınar Yaylası 15.5 km Yüksek arazi | Türkmen Tepesi 15.9 km Tepе |
Tınaz Tepe 17 km Tepе | Tınas Tepe 17 km Tepе | Denizaltı 18.5 km Alan |
Sincanlı Ovası 18.9 km Ova(lar) | Büyüksincanlı Ovası 18.9 km Ova(lar) | Çobanlar İstasyonu 19.4 km Tren istasyonu |
Büyük Çobanlar İstasyonu 19.4 km Tren istasyonu | Damlalı Boğaz 19.6 km Pas | Gazligöl İstasyonu 21 km Tren istasyonu |
Kocatepe İstasyonu 21.4 km Tren istasyonu | Resülbaba Tepe 21.5 km Tepе | Şeyitler Barajı 22 km Bent |
Afyonkarahisar çevresindeki etkinlikler, eğlence ve dinlence
Afyonkarahisar içinde hiçbir etkinlik bulunamadı |